포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.45 ▲ 1.49% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.50 ▲ 1.05% ₿ BTC Dominance 58.7% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KODEX 신재생에너지액티브

액티브

국내 업종/테마 · 385510 · FnGuide K-신재생에너지플러스 지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
38,350
NAV
38,343
순자산
3,336억
괴리율
+0.02%
보수(연)
0.50%
추적오차
19.09%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
-0.1%+4.7%-11.7%-16.6%+32.4%+43.1%+40.0%

보유종목 (총 84종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성SDI 006400 6.71% 241 -
2 SK이터닉스 475150 6.04% 2274 -
3 씨에스윈드 112610 5.39% 2034 -
4 LG에너지솔루션 373220 5.31% 288 -
5 한화솔루션 009830 5.30% 3671 -
6 OCI홀딩스 010060 5.15% 521 -
7 HD현대에너지솔루션 322000 4.79% 780 -
8 산일전기 062040 3.82% 354 -
9 비나텍 126340 3.76% 872 -
10 서진시스템 178320 3.20% 1933 -
11 LS ELECTRIC 010120 3.18% 285 -
12 SK오션플랜트 100090 3.05% 5027 -
13 효성중공업 298040 2.90% 19 -
14 포스코퓨처엠 003670 2.66% 275 -
15 두산퓨얼셀 336260 2.51% 1005 -
16 HD현대일렉트릭 267260 2.29% 61 -
17 LS 006260 2.09% 122 -
18 태웅 044490 1.88% 897 -
19 일진전기 103590 1.74% 434 -
20 가온전선 000500 1.54% 91 -
21 엘앤에프 066970 1.50% 264 -
22 한중엔시에스 107640 1.47% 722 -
23 미코 059090 1.46% 1231 -
24 대원전선 006340 1.38% 1920 -
25 삼아알미늄 006110 1.27% 440 -
26 지엔씨에너지 119850 1.15% 401 -
27 비츠로셀 082920 0.94% 620 -
28 한텍 098070 0.94% 690 -
29 상신이디피 091580 0.93% 840 -
30 에코프로비엠 247540 0.89% 163 -
31 세아베스틸지주 001430 0.87% 366 -
32 한선엔지니어링 452280 0.83% 1176 -
33 코세스 089890 0.81% 568 -
34 후성 093370 0.81% 1138 -
35 원화현금 0.72% 13842976 -22312
36 대명에너지 389260 0.66% 990 -
37 대한전선 001440 0.59% 360 -
38 강원에너지 114190 0.57% 1286 -
39 레이크머티리얼즈 281740 0.57% 1033 -
40 선익시스템 171090 0.54% 148 -
41 성일하이텍 365340 0.53% 291 -
42 유니슨 018000 0.45% 6907 -
43 HT로보틱스 396300 0.42% 1732 -
44 에코프로머티 450080 0.41% 224 -
45 천보 278280 0.39% 218 -
46 신성에스티 416180 0.39% 308 -
47 DI동일 001530 0.37% 282 -
48 SNT에너지 100840 0.36% 178 -
49 씨에스베어링 297090 0.35% 1471 -
50 대우건설 NEW 047040 0.28% 291 신규

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.