Advertisement
Sponsor Banner Area
KoAct 수소전력ESS인프라액티브
액티브국내 업종/테마 · 0150K0 · FnGuide 수소전력ESS인프라 지수(PR) · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
9,975
NAV
10,019
순자산
284억
괴리율
-0.44%
보수(연)
0.50%
추적오차
11.54%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|
| +31.8% | -0.1% | -43.8% | -19.1% |
보유종목 (총 50종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지엔씨에너지 119850 | 9.35% | 910 | -40 |
| 2 | SK이터닉스 475150 | 7.87% | 711 | - |
| 3 | 이랜텍 054210 | 5.42% | 3469 | - |
| 4 | LG에너지솔루션 373220 | 5.41% | 78 | - |
| 5 | LS ELECTRIC 010120 | 5.37% | 132 | - |
| 6 | 삼성SDI 006400 | 5.32% | 62 | - |
| 7 | 상신이디피 091580 | 5.11% | 1787 | - |
| 8 | HD건설기계 267270 | 4.99% | 175 | - |
| 9 | 한중엔시에스 107640 | 4.77% | 710 | - |
| 10 | LS머트리얼즈 417200 | 4.51% | 1879 | - |
| 11 | 신성에스티 416180 | 4.49% | 1171 | - |
| 12 | HD현대일렉트릭 267260 | 4.44% | 29 | - |
| 13 | 비에이치아이 083650 | 4.19% | 393 | - |
| 14 | 비나텍 126340 | 4.05% | 303 | - |
| 15 | 성일하이텍 365340 | 3.71% | 588 | - |
| 16 | 서진시스템 178320 | 2.92% | 410 | - |
| 17 | SNT에너지 100840 | 2.84% | 507 | - |
| 18 | 두산퓨얼셀 336260 | 2.80% | 422 | +405 |
| 19 | 세방전지 004490 | 1.15% | 106 | -18 |
| 20 | 한선엔지니어링 452280 | 1.04% | 406 | -38 |
| 21 | 원화현금 | 0.67% | 3338458 | -640653 |
| 22 | 레이크머티리얼즈 281740 | 0.66% | 265 | -40 |
| 23 | 아모센스 357580 | 0.64% | 521 | -81 |
| 24 | DI동일 001530 | 0.48% | 99 | -20 |
| 25 | 삼아알미늄 006110 | 0.47% | 55 | -12 |
| 26 | 미코 059090 | 0.47% | 149 | -30 |
| 27 | 코세스 089890 | 0.47% | 110 | -22 |
| 28 | 대명에너지 389260 | 0.47% | 167 | -34 |
| 29 | 신흥에스이씨 243840 | 0.44% | 492 | -111 |
| 30 | 상아프론테크 089980 | 0.43% | 156 | -36 |
| 31 | 산일전기 062040 | 0.42% | 13 | -2 |
| 32 | 이수스페셜티케미컬 457190 | 0.42% | 34 | -8 |
| 33 | 알멕 354320 | 0.39% | 72 | -18 |
| 34 | 엘앤에프 066970 | 0.38% | 24 | -6 |
| 35 | 비츠로셀 082920 | 0.38% | 60 | -15 |
| 36 | 에코프로 086520 | 0.38% | 23 | -6 |
| 37 | 천보 278280 | 0.33% | 49 | -14 |
| 38 | 강원에너지 114190 | 0.31% | 191 | -61 |
| 39 | 아모그린텍 125210 | 0.30% | 265 | -84 |
| 40 | 후성 093370 | 0.29% | 149 | -49 |
| 41 | 에코프로비엠 247540 | 0.28% | 14 | -4 |
| 42 | 에코프로머티 450080 | 0.28% | 40 | -14 |
| 43 | 범한퓨얼셀 382900 | 0.16% | 52 | - |
| 44 | 엔켐 348370 | 0.13% | 32 | - |
| 45 | SK이노베이션 096770 | 0.08% | 4 | - |
| 46 | 유니드 014830 | 0.06% | 5 | - |
| 47 | 두산에너빌리티 034020 | 0.06% | 4 | - |
| 48 | 아모텍 052710 | 0.06% | 27 | - |
| 49 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.05% | 2 | - |
| 50 | HS효성첨단소재 298050 | 0.03% | 1 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.