SK스퀘어 비중 변화
2026-11-11 → 2026-11-12 · 전체 66개 ETF · KOSPI
↗ 증가 54개 (81.8%)
↘ 감소 10개 (15.2%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 2.86% | +0.25% | +3 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | ↗ 비중 증가 | 7.64% | +0.24% | -2 |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 7.78% | +0.21% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 7.76% | +0.20% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 5.71% | +0.12% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 2.59% | +0.09% | - |
| DS AI반도체액티브 0243M0 | ↗ 비중 증가 | 4.81% | +0.09% | +1 |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 4.73% | +0.08% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 4.83% | +0.08% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 1.99% | +0.08% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 2.48% | +0.08% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 2.53% | +0.08% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 2.28% | +0.08% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 20.58% | +0.08% | - |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0 | ↗ 비중 증가 | 15.08% | +0.07% | - |
| KoAct 코리아TOP5플러스채권혼합50액티브 0252P0 | ↗ 비중 증가 | 8.15% | +0.07% | -1 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 3.88% | +0.07% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 3.24% | +0.06% | - |
| FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브 0226D0 | ↗ 비중 증가 | 2.15% | +0.06% | - |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.06% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 5.13% | +0.06% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 2.58% | +0.05% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 2.43% | +0.05% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 2.83% | +0.05% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 2.43% | +0.05% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 2.27% | +0.05% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 2.76% | +0.05% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↗ 비중 증가 | 5.85% | +0.05% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 2.57% | +0.05% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 2.57% | +0.05% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 2.57% | +0.05% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 2.57% | +0.05% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 2.68% | +0.04% | - |
| TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 | ↗ 비중 증가 | 2.18% | +0.04% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 2.58% | +0.04% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 2.49% | +0.04% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 2.09% | +0.04% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 1.30% | +0.04% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 2.30% | +0.04% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 2.57% | +0.04% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 2.57% | +0.04% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 2.58% | +0.04% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 2.67% | +0.04% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 2.58% | +0.04% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 2.45% | +0.04% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 2.57% | +0.04% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 2.53% | +0.04% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 1.91% | +0.03% | - |
| SOL 200커버드콜액티브 0262Y0 | ↗ 비중 증가 | 1.55% | +0.03% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.85% | +0.03% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 2.88% | +0.03% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 2.67% | +0.03% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 1.57% | +0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 1.94% | +0.02% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | — 변화 없음 | 0.82% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 1.66% | 0.00% | +1 |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↘ 비중 감소 | 0.75% | -0.02% | - |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | ↘ 비중 감소 | 22.97% | -0.06% | - |
| HANARO Fn K-반도체 395270 | ↘ 비중 감소 | 20.65% | -0.10% | - |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | ↘ 비중 감소 | 4.15% | -0.11% | - |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 | ↘ 비중 감소 | 15.02% | -0.24% | - |
| TIGER 반도체TOP10 396500 | ↘ 비중 감소 | 23.96% | -0.32% | - |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 | ↘ 비중 감소 | 29.74% | -0.74% | +15 |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↘ 비중 감소 | 22.71% | -0.93% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↘ 비중 감소 | 3.21% | -1.92% | -28 |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | ↘ 비중 감소 | 5.66% | -3.28% | -11 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.