KB금융 비중 변화
2026-11-05 → 2026-11-06 · 전체 60개 ETF · KOSPI
↗ 증가 60개 (100.0%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 3.21% | +1.08% | +44 |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 1.65% | +0.86% | +14 |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 8.34% | +0.78% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↗ 비중 증가 | 8.82% | +0.62% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↗ 비중 증가 | 10.19% | +0.59% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 6.71% | +0.57% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↗ 비중 증가 | 7.14% | +0.46% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 4.38% | +0.38% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 5.07% | +0.38% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 5.00% | +0.36% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↗ 비중 증가 | 4.98% | +0.36% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 3.88% | +0.36% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 1.16% | +0.36% | +15 |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 5.02% | +0.36% | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | ↗ 비중 증가 | 4.79% | +0.33% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 3.35% | +0.32% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 4.40% | +0.31% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 2.99% | +0.28% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↗ 비중 증가 | 4.34% | +0.28% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 2.52% | +0.22% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 2.36% | +0.21% | - |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 | ↗ 비중 증가 | 21.21% | +0.20% | - |
| FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브 0226D0 | ↗ 비중 증가 | 2.67% | +0.19% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 1.93% | +0.19% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↗ 비중 증가 | 3.33% | +0.18% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 1.93% | +0.18% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 1.81% | +0.17% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 1.80% | +0.17% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 1.85% | +0.17% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 1.76% | +0.17% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 1.69% | +0.16% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 1.69% | +0.16% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.16% | - |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 0199C0 | ↗ 비중 증가 | 4.46% | +0.15% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 1.69% | +0.15% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.15% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.15% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.15% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 1.67% | +0.15% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 1.65% | +0.15% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.15% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 1.69% | +0.15% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 1.68% | +0.15% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 1.59% | +0.14% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 1.69% | +0.14% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 1.47% | +0.14% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 1.54% | +0.13% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 1.44% | +0.13% | - |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | ↗ 비중 증가 | 5.71% | +0.13% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 2.45% | +0.12% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 1.12% | +0.12% | -11 |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 1.29% | +0.12% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 1.29% | +0.11% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 1.01% | +0.10% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.83% | +0.08% | +2 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | ↗ 비중 증가 | 16.09% | +0.07% | -1 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.77% | +0.05% | -2 |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 1.70% | +0.04% | - |
| KoAct 고배당액티브 0222D0 | ↗ 비중 증가 | 1.09% | +0.03% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.52% | +0.03% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.