KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜
국내 업종/테마 · 498410 · 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 타겟 15% 분배 위클리 커버드콜 지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
11,755
NAV
11,710
순자산
8,346억
괴리율
+0.38%
보수(연)
0.39%
추적오차
5.59%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.4% | +4.1% | +7.6% | -4.7% | +10.3% | +7.2% |
보유종목 (총 14종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KB금융 105560 | 21.66% | 1457 | - |
| 2 | 하나금융지주 086790 | 15.66% | 1361 | - |
| 3 | 우리금융지주 316140 | 14.06% | 4650 | - |
| 4 | 삼성화재 000810 | 10.14% | 183 | - |
| 5 | 기업은행 024110 | 9.44% | 5581 | - |
| 6 | KODEX 금융고배당TOP10 0089D0 | 7.52% | 6592 | - |
| 7 | DB손해보험 005830 | 7.11% | 452 | - |
| 8 | NH투자증권 005940 | 4.93% | 2232 | - |
| 9 | 한국금융지주 071050 | 4.76% | 302 | - |
| 10 | 삼성증권 016360 | 3.34% | 436 | - |
| 11 | 키움증권 039490 | 2.72% | 123 | - |
| 12 | 코스피위클리 C 2609W4 1112.5 | -0.07% | 0 | +18062877 |
| 13 | 코스피위클리 C 2609W4 1110.0 | -0.15% | -1 | +18062876 |
| 14 | 원화현금 | -1.39% | -16440010 | +1622867 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.