Advertisement
Sponsor Banner Area
한화에어로스페이스 비중 변화
2026-08-06 → 2026-08-07 · 전체 56개 ETF · KOSPI
↗ 증가 56개 (100.0%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER K방산&우주 463250 | ↗ 비중 증가 | 21.42% | +1.33% | - |
| PLUS K방산 449450 | ↗ 비중 증가 | 22.72% | +1.32% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 7.08% | +0.55% | - |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브 0219B0 | ↗ 비중 증가 | 6.93% | +0.49% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 5.05% | +0.43% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 4.92% | +0.43% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↗ 비중 증가 | 5.65% | +0.42% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 4.58% | +0.42% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 4.66% | +0.40% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 3.98% | +0.35% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 3.00% | +0.27% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 3.45% | +0.25% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↗ 비중 증가 | 3.04% | +0.24% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 3.03% | +0.24% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 3.05% | +0.24% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 2.87% | +0.18% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 1.67% | +0.16% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 1.63% | +0.15% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.71% | +0.13% | +1 |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 1.47% | +0.13% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 1.26% | +0.12% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 1.23% | +0.12% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 1.25% | +0.11% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 1.10% | +0.11% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 1.08% | +0.11% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 1.14% | +0.11% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.10% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 1.05% | +0.10% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 1.07% | +0.10% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↗ 비중 증가 | 1.53% | +0.10% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.10% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.10% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.10% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.10% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.10% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 1.06% | +0.10% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 1.05% | +0.10% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 1.09% | +0.10% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 1.04% | +0.10% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 1.03% | +0.10% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 1.03% | +0.10% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 1.02% | +0.10% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 1.03% | +0.10% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 1.07% | +0.09% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.98% | +0.09% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 0.81% | +0.08% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.88% | +0.08% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↗ 비중 증가 | 1.46% | +0.07% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 0.72% | +0.07% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.85% | +0.07% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 0.66% | +0.06% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.66% | +0.06% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.89% | +0.06% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.60% | +0.04% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 0.26% | +0.02% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.02% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.