한화에어로스페이스 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 57개 ETF · KOSPI
↗ 증가 7개 (12.3%)
↘ 감소 12개 (21.1%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS K방산 449450 | ↗ 비중 증가 | 23.47% | +0.10% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 1.66% | +0.02% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 3.52% | +0.01% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 1.94% | +0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.01% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 3.48% | +0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 3.51% | +0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 0.86% | 0.00% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.84% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.75% | 0.00% | - |
| TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 | — 변화 없음 | 0.48% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.76% | 0.00% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | — 변화 없음 | 0.93% | 0.00% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | — 변화 없음 | 1.98% | 0.00% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — 변화 없음 | 0.68% | 0.00% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | — 변화 없음 | 0.61% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.84% | 0.00% | - |
| SOL 200커버드콜액티브 0262Y0 | — 변화 없음 | 0.67% | 0.00% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | — 변화 없음 | 1.25% | 0.00% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | — 변화 없음 | 3.90% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.40% | 0.00% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | — 변화 없음 | 0.45% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | — 변화 없음 | 0.86% | 0.00% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | — 변화 없음 | 1.10% | 0.00% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | — 변화 없음 | 2.05% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.49% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.76% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.76% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.75% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.80% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.25% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.74% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.75% | 0.00% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | — 변화 없음 | 4.35% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.75% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 0.78% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.71% | 0.00% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | — 변화 없음 | 2.28% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.68% | 0.00% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | — 변화 없음 | 2.30% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.76% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.73% | 0.00% | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | — 변화 없음 | 2.24% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 0.79% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.76% | 0.00% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 3.99% | -0.01% | - |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 478150 | ↘ 비중 감소 | 1.68% | -0.01% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.72% | -0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.75% | -0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.80% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.83% | -0.01% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↘ 비중 감소 | 5.89% | -0.01% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 4.19% | -0.02% | - |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브 0219B0 | ↘ 비중 감소 | 3.06% | -0.04% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.04% | -1 |
| KoAct 코리아TOP5플러스채권혼합50액티브 0252P0 | ↘ 비중 감소 | 1.07% | -0.28% | -2 |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 0.82% | -0.41% | -2 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.