SK텔레콤 비중 변화
2026-09-22 → 2026-09-23 · 전체 53개 ETF · KOSPI
↗ 증가 11개 (20.8%)
↘ 감소 2개 (3.8%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 고배당액티브 0222D0 | ↗ 비중 증가 | 3.19% | +0.38% | +22 |
| PLUS 고배당주 161510 | ↗ 비중 증가 | 2.41% | +0.02% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↗ 비중 증가 | 2.85% | +0.01% | - |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브 0219B0 | ↗ 비중 증가 | 2.08% | +0.01% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 1.01% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.01% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 1.07% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.01% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 2.23% | +0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 0.74% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.37% | 0.00% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | — 변화 없음 | 1.56% | 0.00% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — 변화 없음 | 0.35% | 0.00% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | — 변화 없음 | 1.78% | 0.00% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | — 변화 없음 | 0.98% | 0.00% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.17% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | — 변화 없음 | 0.60% | 0.00% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | — 변화 없음 | 6.78% | 0.00% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | — 변화 없음 | 0.58% | 0.00% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | — 변화 없음 | 0.52% | 0.00% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | — 변화 없음 | 0.87% | 0.00% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | — 변화 없음 | 1.90% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.22% | 0.00% | -2 |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.25% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.11% | 0.00% | +0 |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.35% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | — 변화 없음 | 1.06% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| PLUS 고배당주채권혼합 251600 | — 변화 없음 | 1.03% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | — 변화 없음 | 1.06% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| RISE 코스피 302450 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 1.51% | -0.01% | - |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↘ 비중 감소 | 2.55% | -0.03% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.