HD현대일렉트릭 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 52개 ETF · KOSPI
↗ 증가 48개 (92.3%)
↘ 감소 1개 (1.9%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↗ 비중 증가 | 2.80% | +0.60% | +5 |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↗ 비중 증가 | 13.34% | +0.39% | - |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | ↗ 비중 증가 | 14.83% | +0.36% | - |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | ↗ 비중 증가 | 18.45% | +0.36% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↗ 비중 증가 | 6.89% | +0.26% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 2.93% | +0.12% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↗ 비중 증가 | 1.34% | +0.09% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 1.67% | +0.09% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 1.72% | +0.08% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 1.46% | +0.07% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 1.69% | +0.07% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 1.00% | +0.05% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 1.01% | +0.05% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↗ 비중 증가 | 1.09% | +0.05% | - |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 1.40% | +0.05% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 1.13% | +0.05% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 0.86% | +0.04% | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | ↗ 비중 증가 | 0.98% | +0.04% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 0.67% | +0.03% | - |
| TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 | ↗ 비중 증가 | 0.71% | +0.03% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.55% | +0.02% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.02% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.22% | +0.02% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.01% | - |
| SOL 200커버드콜액티브 0262Y0 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.17% | +0.01% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 0.42% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.31% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.37% | +0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.11% | +0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | -1 |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 신규 편입 | 0.34% | - | 신규 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 신규 편입 | 0.52% | - | 신규 |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 신규 편입 | 0.26% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.