Advertisement
Sponsor Banner Area
삼성바이오로직스 비중 변화
2026-08-07 → 2026-08-10 · 전체 50개 ETF · KOSPI
↗ 증가 48개 (96.0%)
↘ 감소 1개 (2.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 기술이전바이오액티브 0168K0 | ↗ 비중 증가 | 4.70% | +2.41% | +1 |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 0001P0 | ↗ 비중 증가 | 10.56% | +0.17% | - |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브 0214M0 | ↗ 비중 증가 | 8.11% | +0.16% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 3.82% | +0.12% | - |
| KODEX 삼성그룹 102780 | ↗ 비중 증가 | 6.03% | +0.10% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 2.95% | +0.09% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↗ 비중 증가 | 5.63% | +0.09% | - |
| HANARO 바이오코리아액티브 498050 | ↗ 비중 증가 | 3.54% | +0.08% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 2.30% | +0.07% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 2.42% | +0.07% | - |
| TIME K바이오액티브 463050 | ↗ 비중 증가 | 5.51% | +0.07% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 1.62% | +0.06% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 1.45% | +0.05% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 1.43% | +0.05% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 1.06% | +0.04% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 1.11% | +0.04% | - |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | ↗ 비중 증가 | 1.26% | +0.03% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 1.19% | +0.03% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 1.08% | +0.03% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.98% | +0.03% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 0.83% | +0.03% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↗ 비중 증가 | 2.13% | +0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.02% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 1.06% | +0.02% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↗ 비중 증가 | 0.75% | +0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.45% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.51% | +0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.43% | +0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.02% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.02% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.41% | +0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.02% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.02% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.02% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 0.70% | +0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.57% | +0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.58% | +0.02% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.45% | +0.01% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 0.51% | +0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.46% | +0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.52% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.13% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.30% | -0.03% | -1 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.