💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

HANARO 바이오코리아액티브

액티브

국내 업종/테마 · 498050 · iSelect K-바이오헬스케어 · NH-Amundi자산운용

현재가
8,450
NAV
8,494
순자산
80억
괴리율
-0.52%
보수(연)
0.50%
추적오차
16.19%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+2.8%-9.6%-19.2%-39.6%-44.3%-37.1%

보유종목 (총 27종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 한미약품 128940 7.21% 69 -
2 에이비엘바이오 298380 6.73% 758 -
3 한올바이오파마 009420 6.51% 734 -
4 셀트리온 068270 6.09% 126 -
5 원화현금 5.92% 26354594 -18534
6 리가켐바이오 141080 5.65% 394 -
7 유한양행 000100 5.23% 282 -
8 삼성바이오로직스 207940 4.78% 14 -
9 알테오젠 196170 4.27% 90 -
10 에스티팜 237690 4.19% 251 -
11 올릭스 226950 4.07% 209 -
12 오스코텍 039200 3.97% 472 -
13 엘앤씨바이오 290650 3.70% 670 -
14 파마리서치 214450 3.13% 62 -
15 SK바이오팜 326030 2.87% 141 -
16 녹십자 006280 2.75% 86 -
17 종근당 185750 2.54% 176 -
18 HK이노엔 195940 2.52% 306 -
19 보로노이 310210 2.47% 108 -
20 알지노믹스 476830 2.47% 538 -
21 휴젤 145020 2.31% 55 -
22 클래시스 214150 2.26% 387 -
23 씨어스 458870 2.26% 486 -
24 디앤디파마텍 347850 1.91% 210 -
25 대웅제약 069620 1.89% 79 -
26 지아이이노베이션 358570 1.09% 709 -
27 퓨쳐켐 220100 1.08% 732 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.