💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

TIGER 기술이전바이오액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0168K0 · KRX 기술이전바이오 지수 (PR) · 미래에셋자산운용

현재가
4,675
NAV
4,686
순자산
967억
괴리율
-0.23%
보수(연)
0.50%
추적오차
15.29%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월
+0.2%-14.1%-23.2%-47.1%

보유종목 (총 33종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 한미약품 128940 9.40% 10 -
2 알테오젠 196170 8.55% 20 -
3 올릭스 226950 8.42% 48 -
4 셀트리온 068270 8.26% 19 -
5 원화현금 5.60% 2768966 -162300
6 지투지바이오 456160 5.27% 77 -
7 오스코텍 039200 4.85% 64 -
8 리가켐바이오 141080 4.64% 36 -
9 에이비엘바이오 298380 4.63% 58 -
10 한올바이오파마 009420 4.54% 57 -
11 알지노믹스 476830 4.39% 106 -
12 에스티팜 237690 3.46% 23 -
13 프로티나 468530 3.31% 31 -
14 앱클론 174900 3.11% 84 -
15 디앤디파마텍 347850 3.11% 38 -
16 삼성바이오로직스 207940 3.07% 1 -
17 부광약품 003000 2.71% 348 -
18 HLB이노베이션 024850 2.37% 75 -
19 SK바이오팜 326030 1.64% 9 +2
20 에이프릴바이오 397030 1.47% 64 -
21 쓰리빌리언 394800 1.19% 113 -
22 유한양행 000100 1.16% 7 -
23 넥스트바이오메디컬 389650 1.15% 20 -
24 온코닉테라퓨틱스 476060 1.09% 45 -
25 보로노이 310210 1.03% 5 -
26 파마리서치 214450 0.45% 1 -
27 인투셀 287840 0.44% 15 -
28 메디포스트 078160 0.17% 10 -
29 와이바이오로직스 338840 0.12% 8 -
30 오름테라퓨틱 475830 0.12% 4 -
31 삼양바이오팜 0120G0 0.08% 1 -
32 지니너스 389030 0.05% 22 -
33 지아이이노베이션 358570 0.01% 1 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.