💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,344.00 ▼ 0.91% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 850.60 ▼ 1.28% ₿ BTC Dominance 60.2% 📉 Fear & Greed 29 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

KoAct 바이오헬스케어액티브

액티브

국내 업종/테마 · 462900 · iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 · 삼성액티브자산(ETF)

현재가
10,445
NAV
10,464
순자산
2,810억
괴리율
-0.18%
보수(연)
0.50%
추적오차
21.05%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
-2.0%-20.9%-28.4%-47.9%-54.5%-45.7%+2.8%

보유종목 (총 27종목 중 상위)

2026-11-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 셀트리온 068270 10.83% 272 -
2 한미약품 128940 10.49% 119 -
3 올릭스 226950 7.01% 497 -
4 알테오젠 196170 6.89% 182 -
5 에이비엘바이오 298380 6.38% 938 -
6 한올바이오파마 009420 5.10% 757 -58
7 녹십자 006280 4.89% 185 -6
8 오스코텍 039200 4.85% 708 -
9 에스티팜 237690 4.83% 353 -
10 디앤디파마텍 347850 4.21% 591 -
11 SK바이오팜 326030 3.83% 229 -
12 알지노믹스 476830 3.04% 868 -
13 리가켐바이오 141080 3.03% 275 -
14 삼성바이오로직스 207940 2.86% 10 +3
15 지투지바이오 456160 2.84% 499 -
16 앱클론 174900 2.54% 826 -
17 휴젤 145020 2.33% 66 -
18 보로노이 310210 2.30% 128 -
19 HLB이노베이션 024850 1.86% 690 -
20 넥스트바이오메디컬 389650 1.74% 336 -
21 큐라클 365270 1.58% 1119 -
22 유한양행 000100 1.57% 104 -
23 파마리서치 214450 1.54% 35 -
24 에이프릴바이오 397030 1.26% 627 -
25 원화현금 0.99% 5257965 -1669781
26 인바디 041830 0.66% 84 -
27 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 0.39% 119 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.