NAVER 비중 변화
2026-09-25 → 2026-09-28 · 전체 54개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 54개 (100.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.34% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.23% | -0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 0.21% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.45% | -0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.34% | -0.02% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.53% | -0.02% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.53% | -0.02% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.02% | - |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↘ 비중 감소 | 0.37% | -0.02% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↘ 비중 감소 | 0.98% | -0.02% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.49% | -0.02% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.02% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.66% | -0.02% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.52% | -0.02% | - |
| RISE 코스피 302450 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.67% | -0.03% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.66% | -0.03% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↘ 비중 감소 | 0.64% | -0.03% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.03% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↘ 비중 감소 | 0.87% | -0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.81% | -0.04% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.04% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↘ 비중 감소 | 0.79% | -0.04% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.43% | -0.04% | -2 |
| ACE ESG액티브 385590 | ↘ 비중 감소 | 1.21% | -0.04% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↘ 비중 감소 | 1.13% | -0.04% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.04% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.04% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.74% | -0.04% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 1.33% | -0.06% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 1.34% | -0.06% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.12% | -0.06% | - |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 486240 | ↘ 비중 감소 | 1.31% | -0.07% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 1.54% | -0.07% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↘ 비중 감소 | 2.17% | -0.07% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 3.62% | -0.12% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 2.97% | -0.16% | - |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↘ 비중 감소 | 4.62% | -0.16% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 5.96% | -0.17% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↘ 비중 감소 | 8.66% | -0.18% | - |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | ↘ 비중 감소 | 8.69% | -0.20% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↘ 비중 감소 | 7.54% | -0.22% | - |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↘ 비중 감소 | 7.67% | -0.24% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.