삼성생명 비중 변화
2026-09-24 → 2026-09-25 · 전체 43개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 0.69% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.64% | 0.00% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.57% | 0.00% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | — 변화 없음 | 2.43% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | — 변화 없음 | 1.00% | 0.00% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — 변화 없음 | 1.16% | 0.00% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | — 변화 없음 | 1.07% | 0.00% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | — 변화 없음 | 1.01% | 0.00% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | — 변화 없음 | 0.99% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | — 변화 없음 | 0.52% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | — 변화 없음 | 0.66% | 0.00% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | — 변화 없음 | 0.63% | 0.00% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | — 변화 없음 | 2.64% | 0.00% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | — 변화 없음 | 1.19% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | — 변화 없음 | 0.79% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.83% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.55% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.43% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.63% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| KODEX 삼성그룹 102780 | — 변화 없음 | 7.47% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.63% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.64% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 1.04% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.61% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.63% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.64% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 1.03% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | — 변화 없음 | 6.76% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.65% | 0.00% | - |
| RISE 코스피 302450 | — 변화 없음 | 1.04% | 0.00% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.