Advertisement
Sponsor Banner Area
POSCO홀딩스 비중 변화
2026-08-06 → 2026-08-07 · 전체 51개 ETF · KOSPI
↗ 증가 46개 (90.2%)
↘ 감소 5개 (9.8%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업레버리지 462330 | ↗ 비중 증가 | 16.15% | +0.23% | +1 |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | ↗ 비중 증가 | 4.03% | +0.16% | - |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | ↗ 비중 증가 | 3.22% | +0.15% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 3.43% | +0.10% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 1.29% | +0.09% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↗ 비중 증가 | 8.74% | +0.08% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 1.36% | +0.07% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.06% | +1 |
| BNK 주주가치액티브 445690 | ↗ 비중 증가 | 1.56% | +0.05% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.70% | +0.05% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.70% | +0.05% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.67% | +0.04% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 0.74% | +0.04% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↗ 비중 증가 | 6.40% | +0.04% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 0.98% | +0.04% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.04% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.62% | +0.04% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.04% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.04% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.65% | +0.04% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.69% | +0.04% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.71% | +0.04% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.03% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 0.53% | +0.03% | - |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↗ 비중 증가 | 0.98% | +0.03% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 0.56% | +0.03% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↗ 비중 증가 | 1.45% | +0.03% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 0.46% | +0.03% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.55% | +0.03% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.03% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.03% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.03% | - |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030 | ↗ 비중 증가 | 3.21% | +0.02% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.02% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.19% | +0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.59% | +0.01% | - |
| RISE 2차전지액티브 422420 | ↘ 비중 감소 | 4.78% | -0.01% | - |
| KODEX 2차전지산업 305720 | ↘ 비중 감소 | 14.63% | -0.05% | - |
| TIGER 2차전지테마 305540 | ↘ 비중 감소 | 14.44% | -0.05% | - |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | ↘ 비중 감소 | 24.90% | -0.06% | - |
| TIGER 2차전지소재Fn 462010 | ↘ 비중 감소 | 19.05% | -0.08% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.