Advertisement
Sponsor Banner Area
효성중공업 비중 변화
2026-08-06 → 2026-08-07 · 전체 50개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 48개 (96.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.28% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.11% | -0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.43% | -0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.01% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↘ 비중 감소 | 0.34% | -0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.40% | -0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.47% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.37% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.50% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.55% | -0.03% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.49% | -0.03% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 0.75% | -0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.49% | -0.03% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.45% | -0.04% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 0.84% | -0.04% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↘ 비중 감소 | 0.80% | -0.05% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 1.58% | -0.06% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↘ 비중 감소 | 1.24% | -0.06% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 1.39% | -0.07% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 2.01% | -0.11% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 3.63% | -0.12% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 1.70% | -0.12% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 1.98% | -0.12% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 1.81% | -0.13% | - |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070 | ↘ 비중 감소 | 1.71% | -0.14% | - |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | ↘ 비중 감소 | 1.97% | -0.16% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 4.21% | -0.22% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↘ 비중 감소 | 2.32% | -0.23% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↘ 비중 감소 | 4.59% | -0.29% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↘ 비중 감소 | 5.59% | -0.38% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↘ 비중 감소 | 3.15% | -0.44% | -1 |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↘ 비중 감소 | 13.15% | -1.03% | - |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | ↘ 비중 감소 | 20.16% | -1.14% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↘ 비중 감소 | 3.51% | -1.16% | -9 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | ↘ 비중 감소 | 25.54% | -1.30% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 신규 편입 | 2.80% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.