LG전자 비중 변화
2026-09-25 → 2026-09-28 · 전체 46개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 46개 (100.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.34% | -0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.29% | -0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.19% | -0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.02% | -1 |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.02% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.55% | -0.03% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.56% | -0.03% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↘ 비중 감소 | 0.57% | -0.03% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.63% | -0.03% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.60% | -0.03% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.60% | -0.03% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.51% | -0.03% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.58% | -0.03% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.60% | -0.03% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.65% | -0.03% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.59% | -0.03% | - |
| RISE 코스피 302450 | ↘ 비중 감소 | 0.60% | -0.03% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.74% | -0.04% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 1.02% | -0.04% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 1.01% | -0.04% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 1.81% | -0.07% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 1.34% | -0.07% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↘ 비중 감소 | 2.25% | -0.07% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 1.88% | -0.08% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 2.25% | -0.08% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↘ 비중 감소 | 2.68% | -0.11% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 3.27% | -0.13% | - |
| TIGER 200IT레버리지 243880 | ↘ 비중 감소 | 3.10% | -0.19% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↘ 비중 감소 | 5.23% | -0.20% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ↘ 비중 감소 | 8.39% | -0.24% | - |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | ↘ 비중 감소 | 9.42% | -0.25% | - |
| TIGER 200 IT 139260 | ↘ 비중 감소 | 4.49% | -0.25% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 7.97% | -0.26% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | ↘ 비중 감소 | 2.51% | -0.58% | -19 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.