KT 비중 변화
2026-11-06 → 2026-11-09 · 전체 45개 ETF · KOSPI
↗ 증가 44개 (97.8%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 고배당주 161510 | ↗ 비중 증가 | 4.60% | +0.22% | - |
| KoAct 고배당액티브 0222D0 | ↗ 비중 증가 | 4.29% | +0.20% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 2.71% | +0.19% | - |
| KODEX 고배당주 279530 | ↗ 비중 증가 | 3.45% | +0.15% | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | ↗ 비중 증가 | 1.28% | +0.13% | +4 |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 2.41% | +0.12% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 1.28% | +0.12% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 1.31% | +0.11% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 1.30% | +0.11% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↗ 비중 증가 | 1.30% | +0.11% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 2.36% | +0.11% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 1.16% | +0.10% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 1.18% | +0.09% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.97% | +0.08% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 0.88% | +0.08% | - |
| PLUS 고배당주채권혼합 251600 | ↗ 비중 증가 | 1.84% | +0.07% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↗ 비중 증가 | 3.44% | +0.07% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 0.69% | +0.06% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.05% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 0.57% | +0.05% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 0.43% | +0.04% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.04% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.04% | -5 |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.43% | +0.04% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.42% | +0.04% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.44% | +0.04% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.28% | +0.03% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.03% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 0.37% | +0.03% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 0.31% | +0.03% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.43% | +0.03% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.14% | +0.02% | +2 |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.22% | +0.02% | +1 |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 신규 편입 | 0.32% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.