두산에너빌리티 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 47개 ETF · KOSPI
↗ 증가 14개 (29.8%)
↘ 감소 5개 (10.6%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 코리아원자력 0091P0 | ↗ 비중 증가 | 21.56% | +0.15% | - |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↗ 비중 증가 | 3.11% | +0.03% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 2.84% | +0.02% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 3.96% | +0.02% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 3.74% | +0.01% | - |
| TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 | ↗ 비중 증가 | 0.56% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.73% | +0.01% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 0.45% | +0.01% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 1.83% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.80% | +0.01% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 1.44% | +0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.47% | +0.01% | -2 |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 3.34% | +0.01% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 1.13% | +0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.74% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | — 변화 없음 | 0.71% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.36% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | — 변화 없음 | 1.20% | 0.00% | - |
| DS AI반도체액티브 0243M0 | — 변화 없음 | 0.49% | 0.00% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | — 변화 없음 | 1.01% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | — 변화 없음 | 3.90% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.77% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.77% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.71% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 0.70% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.68% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 0.70% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.72% | 0.00% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↘ 비중 감소 | 4.66% | -0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.69% | -0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.61% | -0.02% | -5 |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↘ 비중 감소 | 23.74% | -0.30% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 0.73% | -0.38% | -26 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.