Advertisement
Sponsor Banner Area
두산에너빌리티 비중 변화
2026-08-06 → 2026-08-07 · 전체 49개 ETF · KOSPI
↗ 증가 45개 (91.8%)
↘ 감소 2개 (4.1%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↗ 비중 증가 | 25.60% | +0.36% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | ↗ 비중 증가 | 4.60% | +0.18% | - |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | ↗ 비중 증가 | 4.55% | +0.18% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 4.77% | +0.17% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 4.04% | +0.15% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↗ 비중 증가 | 6.06% | +0.14% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 2.68% | +0.13% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↗ 비중 증가 | 1.98% | +0.11% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.68% | +0.08% | +9 |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↗ 비중 증가 | 1.48% | +0.07% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 1.71% | +0.07% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 2.06% | +0.07% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 1.69% | +0.07% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 1.37% | +0.06% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 1.06% | +0.06% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 1.06% | +0.06% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 1.02% | +0.05% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.05% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 1.00% | +0.05% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.05% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.05% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.05% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 1.09% | +0.05% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.05% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.05% | - |
| HANARO 200 293180 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.05% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.98% | +0.05% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.94% | +0.05% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 1.00% | +0.04% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.04% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 1.51% | +0.04% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.04% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.99% | +0.04% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.84% | +0.04% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.97% | +0.04% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.97% | +0.04% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 0.82% | +0.03% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↗ 비중 증가 | 0.58% | +0.03% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 2.57% | +0.03% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 0.52% | +0.02% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↗ 비중 증가 | 0.62% | +0.02% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.63% | +0.02% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.01% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | — 변화 없음 | 0.06% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.91% | 0.00% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↘ 비중 감소 | 1.93% | -0.01% | - |
| TIGER 코리아원자력 0091P0 | ↘ 비중 감소 | 23.81% | -0.41% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.