LG화학 비중 변화
2026-09-24 → 2026-09-25 · 전체 44개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.30% | 0.00% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | — 변화 없음 | 0.43% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | — 변화 없음 | 1.25% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.15% | 0.00% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | — 변화 없음 | 0.67% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | — 변화 없음 | 0.54% | 0.00% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | — 변화 없음 | 1.32% | 0.00% | - |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | — 변화 없음 | 6.90% | 0.00% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | — 변화 없음 | 1.23% | 0.00% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | — 변화 없음 | 2.50% | 0.00% | - |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030 | — 변화 없음 | 2.51% | 0.00% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | — 변화 없음 | 1.05% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.26% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.10% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.30% | 0.00% | - |
| KODEX 2차전지산업 305720 | — 변화 없음 | 10.78% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| TIGER 2차전지테마 305540 | — 변화 없음 | 12.52% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KODEX 2차전지산업레버리지 462330 | — 변화 없음 | 9.34% | 0.00% | - |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | — 변화 없음 | 5.71% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| TIGER 2차전지소재Fn 462010 | — 변화 없음 | 10.43% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| RISE 코스피 302450 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.