LS ELECTRIC 비중 변화
2026-09-25 → 2026-09-28 · 전체 53개 ETF · KOSPI
↗ 증가 1개 (1.9%)
↘ 감소 51개 (96.2%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↗ 비중 증가 | 14.23% | +0.04% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.14% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.21% | -0.01% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 0.49% | -0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.36% | -0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↘ 비중 감소 | 0.40% | -0.02% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 0.40% | -0.02% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.27% | -0.02% | -1 |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.40% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.02% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↘ 비중 감소 | 0.44% | -0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.43% | -0.02% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 0.35% | -0.02% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.41% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| HANARO 200 293180 | ↘ 비중 감소 | 0.42% | -0.02% | - |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.03% | - |
| RISE 코스피 302450 | ↘ 비중 감소 | 0.54% | -0.03% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 0.62% | -0.03% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↘ 비중 감소 | 0.53% | -0.03% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↘ 비중 감소 | 0.83% | -0.04% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↘ 비중 감소 | 2.02% | -0.04% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 1.10% | -0.05% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 1.02% | -0.05% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 5.23% | -0.06% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 2.17% | -0.06% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 1.54% | -0.07% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↘ 비중 감소 | 2.83% | -0.09% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↘ 비중 감소 | 2.77% | -0.10% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↘ 비중 감소 | 3.05% | -0.13% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↘ 비중 감소 | 4.02% | -0.15% | - |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↘ 비중 감소 | 4.61% | -0.17% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 4.16% | -0.18% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↘ 비중 감소 | 3.75% | -0.20% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↘ 비중 감소 | 6.37% | -0.22% | - |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 486240 | ↘ 비중 감소 | 7.93% | -0.42% | - |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | ↘ 비중 감소 | 20.19% | -0.47% | - |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | ↘ 비중 감소 | 25.29% | -0.61% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.