Advertisement
Sponsor Banner Area
LS ELECTRIC 비중 변화
2026-08-07 → 2026-08-10 · 전체 52개 ETF · KOSPI
↗ 증가 6개 (11.5%)
↘ 감소 17개 (32.7%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | ↗ 비중 증가 | 4.28% | +0.03% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 1.72% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.48% | +0.01% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↗ 비중 증가 | 6.06% | +0.01% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↗ 비중 증가 | 7.33% | +0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.45% | 0.00% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.39% | 0.00% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.48% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | — 변화 없음 | 0.59% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.23% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | — 변화 없음 | 0.39% | 0.00% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | — 변화 없음 | 0.59% | 0.00% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | — 변화 없음 | 4.18% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.44% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.48% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.40% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.48% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.46% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.14% | 0.00% | - |
| ACE 200 105190 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.48% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.48% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 0.60% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 0.52% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | — 변화 없음 | 0.45% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.44% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.48% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.47% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 0.60% | 0.00% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.01% | - |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070 | ↘ 비중 감소 | 1.27% | -0.01% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↘ 비중 감소 | 1.20% | -0.01% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↘ 비중 감소 | 2.26% | -0.01% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↘ 비중 감소 | 2.82% | -0.01% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↘ 비중 감소 | 3.90% | -0.01% | - |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | ↘ 비중 감소 | 11.40% | -0.02% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 2.28% | -0.02% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.31% | -0.02% | -3 |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↘ 비중 감소 | 1.98% | -0.03% | - |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↘ 비중 감소 | 2.01% | -0.04% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↘ 비중 감소 | 2.89% | -0.07% | - |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↘ 비중 감소 | 5.29% | -0.08% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↘ 비중 감소 | 3.44% | -0.09% | - |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | ↘ 비중 감소 | 21.21% | -0.11% | - |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↘ 비중 감소 | 14.27% | -0.14% | - |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | ↘ 비중 감소 | 26.59% | -0.31% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.