LS ELECTRIC 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 47개 ETF · KOSPI
↗ 증가 41개 (87.2%)
↘ 감소 1개 (2.1%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | ↗ 비중 증가 | 3.77% | +0.65% | +19 |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | ↗ 비중 증가 | 13.29% | +0.15% | - |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | ↗ 비중 증가 | 7.06% | +0.14% | - |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | ↗ 비중 증가 | 19.74% | +0.14% | - |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브 486240 | ↗ 비중 증가 | 6.58% | +0.12% | - |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0 | ↗ 비중 증가 | 4.09% | +0.10% | - |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | ↗ 비중 증가 | 1.96% | +0.09% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | ↗ 비중 증가 | 2.39% | +0.08% | - |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | ↗ 비중 증가 | 1.78% | +0.07% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↗ 비중 증가 | 2.10% | +0.06% | - |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | ↗ 비중 증가 | 24.56% | +0.06% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 1.79% | +0.05% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↗ 비중 증가 | 1.07% | +0.03% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 0.54% | +0.02% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 0.80% | +0.02% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.63% | +0.02% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.39% | +0.01% | - |
| TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 | ↗ 비중 증가 | 0.43% | +0.01% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 0.50% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 0.40% | +0.01% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↗ 비중 증가 | 0.30% | +0.01% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| KODEX 200 069500 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↗ 비중 증가 | 0.22% | +0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↗ 비중 증가 | 0.43% | +0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.38% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↗ 비중 증가 | 0.43% | +0.01% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.34% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.17% | 0.00% | - |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070 | — 변화 없음 | 0.43% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | -1 |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.11% | 0.00% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | ↘ 비중 감소 | 1.59% | -0.14% | -18 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.