대한항공 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 38개 ETF · KOSPI
↗ 증가 21개 (55.3%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | ↗ 비중 증가 | 4.36% | +0.08% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 1.71% | +0.04% | +6 |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | ↗ 비중 증가 | 2.45% | +0.04% | - |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ↗ 비중 증가 | 2.01% | +0.03% | - |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | ↗ 비중 증가 | 1.24% | +0.02% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↗ 비중 증가 | 0.87% | +0.02% | - |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | ↗ 비중 증가 | 1.39% | +0.02% | - |
| TIME 코스피액티브 385720 | ↗ 비중 증가 | 0.51% | +0.01% | +1 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↗ 비중 증가 | 0.76% | +0.01% | - |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | ↗ 비중 증가 | 0.97% | +0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↗ 비중 증가 | 0.89% | +0.01% | - |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | ↗ 비중 증가 | 1.25% | +0.01% | - |
| TRUSTON 주주가치액티브 472720 | ↗ 비중 증가 | 1.23% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.28% | +0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.27% | +0.01% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↗ 비중 증가 | 0.86% | +0.01% | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | ↗ 비중 증가 | 0.85% | +0.01% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↗ 비중 증가 | 0.24% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.29% | +0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.14% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.26% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | -3 |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.18% | 0.00% | -2 |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.09% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.28% | 0.00% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.