카카오 비중 변화
2026-11-10 → 2026-11-11 · 전체 31개 ETF · KOSPI
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 30개 (96.8%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| MIDAS 코스피액티브 403790 | ↘ 비중 감소 | 0.29% | -0.01% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | ↘ 비중 감소 | 0.19% | -0.01% | -2 |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | ↘ 비중 감소 | 0.12% | -0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| KODEX 200 069500 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| TIGER 200 102110 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↘ 비중 감소 | 0.33% | -0.02% | - |
| RISE 200 148020 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| PLUS 200 152100 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피 226490 | ↘ 비중 감소 | 0.33% | -0.02% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| TIGER 코스피 277630 | ↘ 비중 감소 | 0.33% | -0.02% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↘ 비중 감소 | 0.39% | -0.02% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↘ 비중 감소 | 0.37% | -0.02% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↘ 비중 감소 | 0.37% | -0.02% | - |
| ACE 200 105190 | ↘ 비중 감소 | 0.38% | -0.02% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↘ 비중 감소 | 0.37% | -0.02% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↘ 비중 감소 | 0.43% | -0.02% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 0.63% | -0.03% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.03% | -2 |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | ↘ 비중 감소 | 3.62% | -0.08% | - |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | ↘ 비중 감소 | 3.46% | -0.10% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 2.64% | -0.13% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 5.95% | -0.32% | - |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | ↘ 비중 감소 | 9.03% | -0.57% | - |
| SOL 200커버드콜액티브 0262Y0 | ↗ 신규 편입 | 0.36% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.