로보티즈 비중 변화
2026-09-24 → 2026-09-25 · 전체 23개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 로봇액티브 445290 | — 변화 없음 | 8.80% | 0.00% | - |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | — 변화 없음 | 1.10% | 0.00% | - |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | — 변화 없음 | 2.15% | 0.00% | - |
| TIME 코스닥액티브 0162Y0 | — 변화 없음 | 3.79% | 0.00% | - |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | — 변화 없음 | 0.91% | 0.00% | - |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | — 변화 없음 | 4.89% | 0.00% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | — 변화 없음 | 1.60% | 0.00% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | — 변화 없음 | 2.16% | 0.00% | - |
| TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 0185L0 | — 변화 없음 | 2.24% | 0.00% | - |
| DS 코스닥액티브 0220B0 | — 변화 없음 | 2.07% | 0.00% | - |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | — 변화 없음 | 1.00% | 0.00% | - |
| RISE 코스닥커버드콜액티브 0223A0 | — 변화 없음 | 4.19% | 0.00% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | — 변화 없음 | 7.98% | 0.00% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | — 변화 없음 | 0.53% | 0.00% | - |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 0226G0 | — 변화 없음 | 4.26% | 0.00% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | — 변화 없음 | 1.69% | 0.00% | - |
| MIDAS 코스닥액티브 0191B0 | — 변화 없음 | 2.84% | 0.00% | - |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310 | — 변화 없음 | 2.18% | 0.00% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | — 변화 없음 | 2.01% | 0.00% | - |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | — 변화 없음 | 1.45% | 0.00% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | — 변화 없음 | 1.99% | 0.00% | - |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 0148J0 | — 변화 없음 | 17.47% | 0.00% | - |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | — 변화 없음 | 3.87% | 0.00% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.