포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 코스닥150

국내 시장지수 · 229200 · 코스닥 150 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
13,605
NAV
13,593
순자산
4.9조
괴리율
+0.09%
보수(연)
0.25%
추적오차
0.24%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+28.1%-7.8%-32.9%-26.6%-11.9%+1.5%-2.9%

보유종목 (총 150종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 알테오젠 196170 9.43% 219 -
2 에코프로 086520 4.98% 406 -
3 에코프로비엠 247540 3.37% 224 -
4 주성엔지니어링 036930 2.52% 129 -
5 HLB 028300 2.51% 487 -
6 펩트론 087010 2.32% 89 -
7 레인보우로보틱스 277810 2.29% 32 -
8 에이비엘바이오 298380 2.10% 172 -
9 리노공업 058470 2.02% 206 -
10 원익IPS 240810 1.86% 137 -
11 리가켐바이오 141080 1.75% 108 -
12 이오테크닉스 039030 1.72% 35 -
13 파마리서치 214450 1.62% 28 -
14 로보티즈 108490 1.61% 47 -
15 심텍 222800 1.60% 103 -
16 피에스케이 319660 1.45% 82 -
17 HPSP 403870 1.41% 270 -
18 삼천당제약 000250 1.40% 58 -
19 제주반도체 080220 1.37% 126 -
20 올릭스 226950 1.23% 68 -
21 디앤디파마텍 347850 1.23% 151 -
22 우리기술 032820 1.08% 656 -
23 서진시스템 178320 1.06% 204 -
24 보로노이 310210 1.01% 44 -
25 유진테크 084370 0.98% 57 -
26 고영 098460 0.97% 213 -
27 휴젤 145020 0.94% 23 -
28 테스 095610 0.91% 48 -
29 하나마이크론 067310 0.90% 199 -
30 에스피지 058610 0.89% 56 -
31 브이엠 089970 0.87% 93 -
32 ISC 095340 0.84% 42 -
33 실리콘투 257720 0.84% 147 -
34 현대무벡스 319400 0.82% 231 -
35 동진쎄미켐 005290 0.81% 140 -
36 클래시스 214150 0.79% 119 -
37 펄어비스 263750 0.79% 154 -
38 에스티팜 237690 0.78% 53 -
39 테크윙 089030 0.77% 111 -
40 JYP Ent. 035900 0.76% 111 -
41 엘앤씨바이오 290650 0.74% 80 -
42 솔브레인 357780 0.74% 17 -
43 오스코텍 039200 0.71% 137 -
44 파크시스템스 140860 0.70% 19 -
45 티에스이 131290 0.69% 23 -
46 네이처셀 007390 0.67% 212 -
47 비에이치아이 083650 0.67% 87 -
48 오름테라퓨틱 475830 0.65% 76 -
49 케어젠 NEW 214370 0.63% 65 신규
50 에스엠 041510 0.60% 56 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.