포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KODEX 코스닥150

국내 시장지수 · 229200 · 코스닥 150 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
14,150
NAV
14,164
순자산
4.7조
괴리율
-0.10%
보수(연)
0.25%
추적오차
0.24%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+1.7%+0.8%-19.9%-30.6%-9.7%-4.6%+1.2%

보유종목 (총 151종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 알테오젠 196170 7.81% 219 -
2 에코프로 086520 4.62% 404 -
3 주성엔지니어링 036930 3.75% 129 -
4 에코프로비엠 247540 3.65% 245 -
5 원익IPS 240810 2.53% 136 -
6 이오테크닉스 039030 2.37% 35 -
7 심텍 222800 2.20% 104 -
8 리노공업 058470 2.19% 205 -
9 HLB 028300 2.14% 484 -
10 HPSP 403870 2.08% 269 -
11 로보티즈 108490 2.01% 47 -
12 레인보우로보틱스 277810 2.00% 32 -
13 펩트론 087010 1.80% 89 -
14 피에스케이 319660 1.51% 81 -
15 제주반도체 080220 1.35% 125 -
16 삼천당제약 000250 1.32% 57 -
17 하나마이크론 067310 1.29% 198 -
18 파마리서치 214450 1.29% 28 -
19 우리기술 032820 1.26% 657 -
20 에이비엘바이오 298380 1.25% 171 -
21 ISC 095340 1.24% 42 -
22 리가켐바이오 141080 1.22% 107 -
23 유진테크 084370 1.21% 57 -
24 테스 095610 1.02% 48 -
25 올릭스 226950 1.02% 70 -
26 티에스이 131290 0.92% 23 -
27 보로노이 310210 0.92% 44 -
28 서진시스템 178320 0.91% 202 -
29 디앤디파마텍 347850 0.91% 150 -
30 티씨케이 064760 0.89% 23 -
31 고영 098460 0.87% 211 -
32 동진쎄미켐 005290 0.85% 139 -
33 실리콘투 257720 0.83% 146 -
34 솔브레인 357780 0.81% 17 -
35 비에이치아이 083650 0.80% 87 -
36 에스피지 058610 0.79% 56 -
37 브이엠 089970 0.79% 98 -
38 네이처셀 007390 0.74% 210 -
39 테크윙 089030 0.74% 110 -
40 펄어비스 263750 0.74% 153 -
41 오스코텍 039200 0.70% 136 -
42 현대무벡스 319400 0.70% 230 -
43 파크시스템스 140860 0.68% 19 -
44 에스티팜 237690 0.68% 53 -
45 피에스케이홀딩스 031980 0.65% 29 -
46 에스엠 041510 0.65% 56 -
47 두산테스나 131970 0.65% 49 -
48 원익홀딩스 030530 0.62% 166 -
49 씨젠 096530 0.62% 127 -
50 휴젤 145020 0.62% 23 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.