포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

TIGER 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0204S0 · 코스닥지수 · 미래에셋자산운용

현재가
7,615
NAV
7,607
순자산
337억
괴리율
+0.11%
보수(연)
0.50%
추적오차
28.91%

기간 수익률

1주1개월3개월
+8.4%+15.4%-19.7%

보유종목 (총 72종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 심텍 222800 6.79% 34 +3
2 ISC 095340 5.33% 19 -
3 인텍플러스 064290 5.10% 68 -
4 SFA반도체 036540 4.64% 324 -45
5 티에스이 131290 4.17% 11 -
6 오킨스전자 080580 3.75% 121 -
7 한양디지텍 078350 3.74% 98 +1
8 테스 095610 3.60% 18 -
9 코세스 089890 3.36% 92 -
10 네패스 033640 3.11% 84 -
11 펌텍코리아 251970 3.02% 39 -
12 피에스케이홀딩스 031980 2.98% 14 -1
13 지엔씨에너지 119850 2.44% 33 -
14 글로벌텍스프리 204620 2.12% 269 -
15 네오셈 253590 2.03% 114 +23
16 샘씨엔에스 252990 2.01% 86 -13
17 피에스케이 NEW 319660 1.94% 11 신규
18 서부T&D 006730 1.73% 120 -
19 뉴파워프라즈마 144960 1.68% 102 -
20 덕산하이메탈 077360 1.57% 90 -
21 원화현금 1.52% 1131239 -979889
22 에이치브이엠 295310 1.49% 19 -
23 올릭스 226950 1.24% 9 -
24 한중엔시에스 107640 1.20% 23 -12
25 기가비스 NEW 420770 1.12% 7 신규
26 티씨케이 064760 1.10% 3 -
27 에이팩트 200470 1.04% 99 +1
28 유니테스트 086390 0.99% 60 -
29 제이에스링크 127120 0.97% 22 -
30 RFHIC 218410 0.95% 12 -
31 네오티스 085910 0.94% 44 -
32 삼양컴텍 484590 0.92% 106 -
33 인텔리안테크 189300 0.91% 10 -
34 더블유씨피 393890 0.89% 67 -
35 엔알비 475230 0.79% 57 -
36 리가켐바이오 141080 0.75% 7 -
37 HPSP 403870 0.73% 10 -
38 아스플로 159010 0.71% 22 -
39 엘티씨 170920 0.71% 15 -
40 RF머트리얼즈 327260 0.71% 11 -
41 알지노믹스 476830 0.71% 21 -
42 덕산테코피아 317330 0.69% 41 -
43 성광벤드 014620 0.68% 16 -
44 고영 098460 0.66% 17 -
45 지앤비에스 에코 382800 0.66% 96 -
46 저스템 417840 0.66% 31 -
47 제주반도체 080220 0.61% 6 -
48 비츠로셀 082920 0.58% 15 -
49 씨엠티엑스 388210 0.57% 5 -
50 피노 033790 0.55% 55 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.