TIME 코스닥액티브
액티브국내 시장지수 · 0162Y0 · 코스닥지수 · 타임폴리오자산운용
현재가
4,915
NAV
4,891
순자산
1,654억
괴리율
+0.49%
보수(연)
0.80%
추적오차
27.52%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|
| -17.9% | -44.0% | -30.0% | -55.5% |
보유종목 (총 61종목 중 상위)
2026-11-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 196170 | 6.83% | 84 | - |
| 2 | 심텍 222800 | 5.69% | 150 | - |
| 3 | 로보티즈 108490 | 5.40% | 60 | - |
| 4 | 에코프로 086520 | 4.83% | 180 | - |
| 5 | 원익홀딩스 030530 | 4.59% | 400 | - |
| 6 | 에스피지 058610 | 3.58% | 120 | - |
| 7 | 엘리스 0158S0 | 3.20% | 113 | - |
| 8 | 에코프로비엠 247540 | 3.03% | 90 | - |
| 9 | 미코 059090 | 3.01% | 399 | - |
| 10 | 인텍플러스 064290 | 2.92% | 199 | - |
| 11 | 레인보우로보틱스 277810 | 2.47% | 19 | - |
| 12 | 티에프이 425420 | 2.47% | 99 | - |
| 13 | 원화현금 | 2.41% | 5953206 | -193709 |
| 14 | 기가비스 420770 | 2.25% | 89 | - |
| 15 | 주성엔지니어링 036930 | 2.15% | 40 | - |
| 16 | 지엔씨에너지 119850 | 1.72% | 120 | - |
| 17 | 피에스케이홀딩스 031980 | 1.69% | 35 | - |
| 18 | 에이치브이엠 295310 | 1.68% | 100 | - |
| 19 | 엘앤씨바이오 290650 | 1.66% | 173 | - |
| 20 | 티엘비 356860 | 1.60% | 149 | - |
| 21 | 비나텍 126340 | 1.55% | 50 | - |
| 22 | 리브스메드 491000 | 1.54% | 100 | - |
| 23 | 올릭스 226950 | 1.51% | 50 | - |
| 24 | ISC 095340 | 1.47% | 30 | - |
| 25 | 티씨케이 064760 | 1.39% | 25 | - |
| 26 | 피에스케이 319660 | 1.39% | 44 | - |
| 27 | 이오테크닉스 039030 | 1.26% | 11 | - |
| 28 | HLB 028300 | 1.11% | 88 | - |
| 29 | 한양디지텍 078350 | 1.09% | 100 | - |
| 30 | HPSP 403870 | 1.09% | 81 | - |
| 31 | 삼현 437730 | 1.05% | 70 | - |
| 32 | 엘티씨 170920 | 1.02% | 99 | - |
| 33 | 안랩 053800 | 1.00% | 25 | - |
| 34 | 두산테스나 131970 | 0.96% | 39 | - |
| 35 | 디앤디파마텍 347850 | 0.95% | 62 | - |
| 36 | 루닛 328130 | 0.93% | 149 | - |
| 37 | 씨어스 458870 | 0.88% | 151 | - |
| 38 | 파인엠텍 441270 | 0.87% | 302 | - |
| 39 | 티에스이 131290 | 0.85% | 13 | - |
| 40 | 샘씨엔에스 252990 | 0.85% | 186 | - |
| 41 | 리가켐바이오 141080 | 0.83% | 35 | - |
| 42 | 디케이티 290550 | 0.83% | 99 | - |
| 43 | 엑시콘 092870 | 0.82% | 49 | - |
| 44 | 하나마이크론 067310 | 0.81% | 83 | - |
| 45 | 제주반도체 080220 | 0.81% | 40 | - |
| 46 | 원익IPS 240810 | 0.78% | 29 | - |
| 47 | 대한광통신 010170 | 0.77% | 181 | - |
| 48 | 리노공업 058470 | 0.75% | 40 | - |
| 49 | 대주전자재료 078600 | 0.75% | 25 | - |
| 50 | 테스 095610 | 0.75% | 24 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.