포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIME 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0162Y0 · 코스닥지수 · 타임폴리오자산운용

현재가
7,030
NAV
7,005
순자산
2,446억
괴리율
+0.36%
보수(연)
0.80%
추적오차
29.44%

기간 수익률

1주1개월3개월
+33.0%-14.5%-36.5%

보유종목 (총 64종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 알테오젠 196170 6.90% 83 +33
2 지엔씨에너지 119850 5.43% 375 -
3 주성엔지니어링 036930 4.65% 123 -
4 심텍 222800 4.47% 149 -
5 테스 095610 4.38% 119 -
6 레인보우로보틱스 277810 3.88% 28 -
7 에코프로 086520 2.53% 107 -
8 인텍플러스 064290 2.39% 298 -
9 미코 059090 2.35% 521 -
10 브이엠 089970 2.09% 115 -34
11 티엘비 356860 2.04% 241 -
12 HPSP 403870 2.04% 202 -
13 피에스케이홀딩스 031980 2.01% 70 -
14 선익시스템 171090 2.00% 100 -
15 기가비스 420770 1.89% 59 -
16 리가켐바이오 141080 1.85% 59 -
17 원익IPS 240810 1.81% 69 -
18 엘앤씨바이오 290650 1.79% 99 -
19 하나마이크론 067310 1.67% 191 -
20 로보티즈 108490 1.65% 25 -
21 유진테크 084370 1.62% 49 -
22 필옵틱스 161580 1.61% 220 -
23 ISC 095340 1.54% 40 -
24 에스피지 058610 1.53% 50 -
25 파두 440110 1.46% 89 -
26 제주반도체 080220 1.45% 69 -
27 파마리서치 214450 1.45% 13 -5
28 두산테스나 131970 1.41% 75 -
29 스피어 347700 1.41% 249 -
30 파크시스템스 140860 1.36% 19 -
31 올릭스 226950 1.36% 39 -
32 덕산하이메탈 077360 1.33% 499 -
33 리브스메드 491000 1.32% 100 -
34 비츠로셀 082920 1.30% 146 -
35 에코프로비엠 247540 1.27% 44 -
36 피에스케이 319660 1.27% 37 -23
37 원화현금 1.27% 4495767 -2743934
38 대주전자재료 078600 1.24% 50 -
39 오이솔루션 138080 1.21% 192 -
40 네패스 033640 1.14% 250 -
41 디앤디파마텍 347850 0.97% 62 -
42 대한광통신 010170 0.96% 308 -
43 HLB 028300 0.87% 88 -
44 LS머트리얼즈 417200 0.85% 252 -
45 한선엔지니어링 452280 0.76% 213 -
46 태성 323280 0.75% 65 -
47 알지노믹스 476830 0.73% 80 -
48 RFHIC 218410 0.70% 50 -
49 인텔리안테크 NEW 189300 0.64% 30 신규
50 켐트로닉스 089010 0.63% 105 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.