포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 코스닥150

국내 시장지수 · 232080 · 코스닥 150 · 미래에셋자산운용

현재가
13,890
NAV
13,861
순자산
1.3조
괴리율
+0.21%
보수(연)
0.19%
추적오차
0.43%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+27.9%-7.7%-32.9%-26.7%-11.8%+1.2%-3.2%

보유종목 (총 150종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 알테오젠 196170 9.50% 90 -
2 에코프로 086520 4.99% 166 -
3 에코프로비엠 247540 3.35% 91 -
4 주성엔지니어링 036930 2.54% 53 -
5 HLB 028300 2.52% 199 -
6 펩트론 087010 2.30% 36 -
7 레인보우로보틱스 277810 2.29% 13 -
8 에이비엘바이오 298380 2.09% 70 -
9 리노공업 058470 2.02% 84 -
10 원익IPS 240810 1.86% 56 -
11 리가켐바이오 141080 1.75% 44 -
12 파마리서치 214450 1.70% 12 -
13 이오테크닉스 039030 1.69% 14 -
14 심텍 222800 1.60% 42 -
15 로보티즈 108490 1.59% 19 -
16 피에스케이 319660 1.43% 33 -
17 HPSP 403870 1.41% 110 -
18 삼천당제약 000250 1.36% 23 -
19 제주반도체 080220 1.36% 51 -
20 올릭스 226950 1.24% 28 -
21 디앤디파마텍 347850 1.18% 59 -
22 우리기술 032820 1.08% 268 -
23 서진시스템 178320 1.06% 83 -
24 보로노이 310210 1.02% 18 -
25 유진테크 084370 0.97% 23 -
26 고영 098460 0.97% 87 -
27 테스 095610 0.93% 20 -
28 하나마이크론 067310 0.90% 81 -
29 휴젤 145020 0.90% 9 -
30 에스피지 058610 0.89% 23 -
31 브이엠 089970 0.87% 38 -
32 실리콘투 257720 0.84% 60 -
33 ISC 095340 0.83% 17 -
34 현대무벡스 319400 0.82% 95 -
35 동진쎄미켐 005290 0.81% 57 -
36 펄어비스 263750 0.81% 64 -
37 클래시스 214150 0.80% 49 -
38 에스티팜 237690 0.80% 22 -
39 JYP Ent. 035900 0.76% 45 -
40 테크윙 089030 0.76% 45 -
41 솔브레인 357780 0.74% 7 -
42 엘앤씨바이오 290650 0.73% 32 -
43 파크시스템스 140860 0.72% 8 -
44 오스코텍 039200 0.71% 56 -
45 비에이치아이 083650 0.68% 36 -
46 네이처셀 007390 0.67% 86 -
47 티에스이 131290 0.67% 9 -
48 오름테라퓨틱 475830 0.65% 31 -
49 케어젠 NEW 214370 0.62% 26 신규
50 에스엠 041510 0.61% 23 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.