포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KODEX 코스닥150레버리지

국내 파생 · 233740 · 코스닥 150 레버리지지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
6,980
NAV
7,018
순자산
3.5조
괴리율
-0.54%
보수(연)
0.64%
추적오차
11.60%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+3.4%+0.4%-43.9%-61.1%-40.9%-35.7%-15.3%

보유종목 (총 157종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 2026-12 코스닥150선물 97.43% 47 -11682401
2 KODEX 코스닥150 229200 27.81% 13573 +652
3 알테오젠 196170 5.73% 156 +3
4 에코프로 086520 3.38% 287 +5
5 주성엔지니어링 036930 2.75% 92 +2
6 에코프로비엠 247540 2.67% 174 +4
7 원익IPS 240810 1.86% 97 +2
8 이오테크닉스 039030 1.74% 25 +1
9 리노공업 058470 1.61% 146 +3
10 심텍 222800 1.61% 74 +2
11 HLB 028300 1.57% 344 +7
12 HPSP 403870 1.52% 191 +3
13 레인보우로보틱스 277810 1.48% 23 +1
14 로보티즈 108490 1.45% 33 -
15 펩트론 087010 1.31% 63 +1
16 RISE 코스닥150 270810 1.17% 578 +11
17 피에스케이 319660 1.11% 58 +2
18 제주반도체 080220 0.99% 89 +2
19 삼천당제약 000250 0.95% 40 -
20 파마리서치 214450 0.95% 20 -
21 하나마이크론 067310 0.94% 141 +3
22 우리기술 032820 0.92% 467 +9
23 ISC 095340 0.91% 30 +1
24 에이비엘바이오 298380 0.91% 121 +2
25 리가켐바이오 141080 0.89% 76 +1
26 유진테크 084370 0.87% 40 -
27 올릭스 226950 0.75% 50 +1
28 테스 095610 0.74% 34 +1
29 디앤디파마텍 347850 0.67% 107 +2
30 티에스이 131290 0.66% 16 -
31 서진시스템 178320 0.66% 143 +2
32 보로노이 310210 0.66% 31 -
33 티씨케이 064760 0.64% 16 -
34 고영 098460 0.63% 150 +3
35 동진쎄미켐 005290 0.62% 99 +2
36 실리콘투 257720 0.60% 104 +2
37 솔브레인 357780 0.59% 12 -
38 에스피지 058610 0.58% 40 +1
39 비에이치아이 083650 0.58% 62 +1
40 브이엠 089970 0.58% 70 +2
41 네이처셀 007390 0.54% 149 +3
42 테크윙 089030 0.54% 78 +1
43 펄어비스 263750 0.54% 109 +2
44 오스코텍 039200 0.51% 97 +2
45 현대무벡스 319400 0.51% 163 +3
46 에스티팜 237690 0.50% 38 +1
47 피에스케이홀딩스 031980 0.48% 21 +1
48 에스엠 NEW 041510 0.48% 40 신규
49 두산테스나 NEW 131970 0.48% 35 신규
50 파크시스템스 140860 0.48% 13 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.