Advertisement
Sponsor Banner Area
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브
액티브국내 업종/테마 · 0198A0 · 코스닥150 위클리고정30% 커버드콜지수 · 키움투자자산운용
현재가
8,680
NAV
8,646
순자산
477억
괴리율
+0.39%
보수(연)
0.63%
추적오차
12.87%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 |
|---|---|
| +23.1% | -9.4% |
보유종목 (총 153종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스닥150선물2026년09월물 | 15.83% | 5 | -53918115 |
| 2 | KIWOOM 코스닥150 316670 | 15.22% | 9691 | - |
| 3 | 원화현금 | 12.50% | 53907041 | -11079 |
| 4 | 알테오젠 196170 | 6.87% | 101 | - |
| 5 | 에코프로 086520 | 3.60% | 186 | - |
| 6 | 에코프로비엠 247540 | 2.47% | 104 | - |
| 7 | 주성엔지니어링 036930 | 1.85% | 60 | - |
| 8 | 레인보우로보틱스 277810 | 1.81% | 16 | - |
| 9 | HLB 028300 | 1.78% | 219 | - |
| 10 | 펩트론 087010 | 1.69% | 41 | - |
| 11 | 에이비엘바이오 298380 | 1.50% | 78 | - |
| 12 | 리노공업 058470 | 1.45% | 94 | - |
| 13 | 원익IPS 240810 | 1.33% | 62 | - |
| 14 | 파마리서치 214450 | 1.28% | 14 | - |
| 15 | 이오테크닉스 039030 | 1.24% | 16 | - |
| 16 | 로보티즈 108490 | 1.24% | 23 | - |
| 17 | 리가켐바이오 141080 | 1.23% | 48 | - |
| 18 | 심텍 222800 | 1.13% | 46 | - |
| 19 | 피에스케이 319660 | 1.04% | 37 | - |
| 20 | HPSP 403870 | 1.02% | 124 | - |
| 21 | 제주반도체 080220 | 0.99% | 58 | - |
| 22 | 삼천당제약 000250 | 0.95% | 25 | - |
| 23 | 디앤디파마텍 347850 | 0.86% | 67 | - |
| 24 | 올릭스 226950 | 0.85% | 30 | - |
| 25 | 우리기술 032820 | 0.78% | 301 | - |
| 26 | 서진시스템 178320 | 0.77% | 94 | - |
| 27 | 보로노이 310210 | 0.76% | 21 | - |
| 28 | 고영 098460 | 0.71% | 99 | - |
| 29 | 테스 095610 | 0.69% | 23 | - |
| 30 | 유진테크 084370 | 0.67% | 25 | - |
| 31 | 하나마이크론 067310 | 0.65% | 92 | - |
| 32 | 에스피지 058610 | 0.62% | 25 | - |
| 33 | 브이엠 089970 | 0.61% | 41 | - |
| 34 | 실리콘투 257720 | 0.61% | 67 | - |
| 35 | 현대무벡스 319400 | 0.59% | 106 | - |
| 36 | 동진쎄미켐 005290 | 0.58% | 64 | - |
| 37 | 휴젤 145020 | 0.58% | 9 | - |
| 38 | 클래시스 214150 | 0.58% | 55 | - |
| 39 | 에스티팜 237690 | 0.58% | 25 | - |
| 40 | 티에스이 131290 | 0.57% | 12 | - |
| 41 | 펄어비스 263750 | 0.57% | 71 | - |
| 42 | ISC 095340 | 0.56% | 18 | - |
| 43 | JYP Ent. 035900 | 0.55% | 51 | - |
| 44 | 테크윙 089030 | 0.55% | 51 | - |
| 45 | 엘앤씨바이오 290650 | 0.54% | 37 | - |
| 46 | 파크시스템스 140860 | 0.52% | 9 | - |
| 47 | 오스코텍 039200 | 0.50% | 62 | - |
| 48 | 네이처셀 007390 | 0.49% | 97 | - |
| 49 | 티씨케이 064760 | 0.49% | 12 | - |
| 50 | 비에이치아이 NEW 083650 | 0.48% | 39 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.