KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브
액티브국내 업종/테마 · 0198A0 · 코스닥150 위클리고정30% 커버드콜지수 · 키움투자자산운용
현재가
5,980
NAV
5,941
순자산
927억
괴리율
+0.66%
보수(연)
0.63%
추적오차
7.77%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|
| -10.1% | -28.1% | -20.9% |
보유종목 (총 154종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스닥150선물2026년12월물 | 14.24% | 4 | -42963717 |
| 2 | 원화현금 | 12.74% | 39972806 | -2990915 |
| 3 | KIWOOM 코스닥150 316670 | 10.98% | 6216 | - |
| 4 | 알테오젠 196170 | 6.40% | 95 | - |
| 5 | 에코프로 086520 | 3.94% | 174 | - |
| 6 | 에코프로비엠 247540 | 3.00% | 105 | - |
| 7 | 주성엔지니어링 036930 | 2.61% | 56 | - |
| 8 | HLB 028300 | 2.10% | 204 | - |
| 9 | 레인보우로보틱스 277810 | 1.59% | 15 | - |
| 10 | 로보티즈 108490 | 1.53% | 22 | - |
| 11 | 이오테크닉스 039030 | 1.47% | 15 | - |
| 12 | 리노공업 058470 | 1.41% | 88 | - |
| 13 | 심텍 222800 | 1.38% | 43 | - |
| 14 | 삼천당제약 000250 | 1.35% | 24 | - |
| 15 | 원익IPS 240810 | 1.34% | 58 | - |
| 16 | HPSP 403870 | 1.34% | 116 | - |
| 17 | 펩트론 087010 | 1.16% | 39 | - |
| 18 | 피에스케이 319660 | 0.96% | 34 | - |
| 19 | 제주반도체 080220 | 0.95% | 54 | - |
| 20 | 파마리서치 214450 | 0.93% | 13 | - |
| 21 | 리가켐바이오 141080 | 0.91% | 45 | - |
| 22 | 에이비엘바이오 298380 | 0.91% | 73 | - |
| 23 | 올릭스 226950 | 0.88% | 32 | - |
| 24 | 디앤디파마텍 347850 | 0.80% | 62 | - |
| 25 | ISC 095340 | 0.76% | 17 | - |
| 26 | 하나마이크론 067310 | 0.75% | 86 | - |
| 27 | 서진시스템 178320 | 0.74% | 86 | - |
| 28 | 우리기술 032820 | 0.72% | 282 | - |
| 29 | 오스코텍 039200 | 0.69% | 58 | - |
| 30 | 펄어비스 263750 | 0.68% | 67 | - |
| 31 | 동진쎄미켐 005290 | 0.66% | 60 | - |
| 32 | 유진테크 084370 | 0.65% | 24 | - |
| 33 | 고영 098460 | 0.65% | 92 | - |
| 34 | 티에스이 131290 | 0.64% | 11 | - |
| 35 | 네이처셀 007390 | 0.63% | 90 | - |
| 36 | 원익홀딩스 030530 | 0.61% | 71 | - |
| 37 | 테스 095610 | 0.61% | 22 | - |
| 38 | 파크시스템스 140860 | 0.61% | 9 | - |
| 39 | 보로노이 310210 | 0.61% | 19 | - |
| 40 | 에스엠 041510 | 0.60% | 24 | - |
| 41 | 엘앤씨바이오 290650 | 0.60% | 77 | - |
| 42 | JYP Ent. 035900 | 0.59% | 47 | - |
| 43 | 에스피지 058610 | 0.57% | 24 | - |
| 44 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.56% | 13 | - |
| 45 | 에스티팜 237690 | 0.56% | 24 | - |
| 46 | 실리콘투 NEW 257720 | 0.55% | 62 | 신규 |
| 47 | 태성 323280 | 0.55% | 39 | - |
| 48 | 티씨케이 064760 | 0.54% | 11 | - |
| 49 | 휴젤 NEW 145020 | 0.53% | 9 | 신규 |
| 50 | 대주전자재료 078600 | 0.50% | 19 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.