포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.53 ▲ 1.49% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.60 ▲ 1.06% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0198A0 · 코스닥150 위클리고정30% 커버드콜지수 · 키움투자자산운용

현재가
8,740
NAV
8,752
순자산
817억
괴리율
-0.14%
보수(연)
0.63%
추적오차
8.86%

기간 수익률

1주1개월
+1.7%+0.2%

보유종목 (총 154종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 코스닥150선물2026년12월물 16.30% 5 -51460894
2 KIWOOM 코스닥150 316670 13.41% 8316 -
3 원화현금 11.76% 50680555 -780344
4 알테오젠 196170 5.84% 101 -
5 에코프로 086520 3.45% 186 -
6 주성엔지니어링 036930 2.83% 60 -
7 에코프로비엠 247540 2.73% 113 -
8 원익IPS 240810 1.87% 62 -
9 이오테크닉스 039030 1.75% 16 -
10 리노공업 058470 1.63% 94 -
11 레인보우로보틱스 277810 1.62% 16 -
12 로보티즈 108490 1.60% 23 -
13 심텍 222800 1.58% 46 -
14 HLB 028300 1.57% 219 -
15 HPSP 403870 1.56% 124 -
16 펩트론 087010 1.35% 41 -
17 피에스케이 319660 1.12% 37 -
18 파마리서치 214450 1.05% 14 -
19 제주반도체 080220 1.01% 58 -
20 하나마이크론 067310 0.97% 92 -
21 삼천당제약 000250 0.94% 25 -
22 우리기술 032820 0.93% 301 -
23 에이비엘바이오 298380 0.92% 78 -
24 리가켐바이오 141080 0.89% 48 -
25 유진테크 084370 0.86% 25 -
26 ISC 095340 0.86% 18 -
27 올릭스 226950 0.83% 35 -
28 테스 095610 0.79% 23 -
29 티에스이 131290 0.78% 12 -
30 티씨케이 064760 0.75% 12 -
31 보로노이 310210 0.71% 21 -
32 서진시스템 178320 0.68% 94 -
33 고영 098460 0.66% 99 -
34 디앤디파마텍 347850 0.66% 67 -
35 동진쎄미켐 005290 0.63% 64 -
36 실리콘투 257720 0.61% 67 -
37 비에이치아이 083650 0.58% 39 -
38 에스피지 058610 0.57% 25 -
39 네이처셀 007390 0.56% 97 -
40 테크윙 089030 0.56% 51 -
41 펄어비스 263750 0.56% 71 -
42 솔브레인 357780 0.54% 7 -
43 브이엠 089970 0.53% 41 -
44 오스코텍 039200 0.52% 62 -
45 파크시스템스 140860 0.52% 9 -
46 에스티팜 237690 0.52% 25 -
47 현대무벡스 319400 0.52% 106 -
48 피에스케이홀딩스 031980 0.51% 14 -
49 두산테스나 131970 0.49% 23 -
50 에스엠 041510 0.47% 25 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.