💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

MIDAS 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0191B0 · 코스닥지수 · 마이다스에셋자산운용

현재가
20,795
NAV
20,722
순자산
42억
괴리율
+0.35%
보수(연)
0.62%
추적오차
36.73%

기간 수익률

1주1개월3개월
-21.5%-35.6%-19.6%

보유종목 (총 57종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 인텍플러스 064290 7.01% 962 -
2 심텍 222800 6.51% 366 -
3 이오테크닉스 039030 6.07% 112 -
4 피에스케이홀딩스 031980 4.43% 183 -
5 테스 095610 3.86% 249 -
6 알테오젠 196170 3.76% 101 -
7 피에스케이 319660 3.30% 210 -
8 파두 440110 3.29% 505 -
9 엘티씨 170920 3.25% 585 -
10 티엘비 356860 3.06% 579 -
11 로보티즈 108490 2.89% 75 -
12 ISC 095340 2.83% 114 -
13 대주전자재료 078600 2.76% 189 -
14 주성엔지니어링 036930 2.74% 106 -
15 기가비스 420770 2.49% 206 -
16 원화현금 2.03% 11544362 -10111
17 레인보우로보틱스 277810 2.00% 34 -
18 에스피지 058610 1.84% 140 -
19 올릭스 226950 1.79% 117 -
20 네오티스 085910 1.66% 573 -
21 오킨스전자 080580 1.55% 425 -
22 두산테스나 131970 1.52% 127 -
23 티씨케이 064760 1.50% 55 -
24 브이엠 089970 1.49% 256 -
25 파마리서치 214450 1.42% 36 -
26 LS머트리얼즈 417200 1.26% 753 -
27 덕산하이메탈 077360 1.22% 921 -
28 비에이치아이 083650 1.13% 168 -
29 RF머트리얼즈 327260 1.13% 268 -
30 저스템 417840 1.12% 614 -
31 하나마이크론 067310 1.11% 229 -
32 감성코퍼레이션 036620 1.09% 1715 -
33 지투지바이오 456160 1.09% 183 -
34 티에프이 425420 1.03% 85 -
35 파인엠텍 441270 0.97% 789 -
36 에스앤에스텍 101490 0.93% 166 -
37 비나텍 126340 0.89% 65 -
38 씨엠티엑스 388210 0.81% 130 -
39 디앤디파마텍 347850 0.79% 111 -
40 한솔아이원스 114810 0.76% 467 -
41 서진시스템 178320 0.76% 160 -
42 엠케이전자 033160 0.74% 400 -
43 한양디지텍 078350 0.70% 135 -
44 하나머티리얼즈 166090 0.69% 97 -
45 리가켐바이오 141080 0.65% 58 -
46 스피어 347700 0.64% 239 -
47 티에스이 131290 0.58% 18 -
48 큐리언트 NEW 115180 0.52% 176 신규
49 레이크머티리얼즈 281740 0.52% 285 -
50 에이치브이엠 295310 0.51% 66 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.