MIDAS 코스닥액티브
액티브국내 시장지수 · 0191B0 · 코스닥지수 · 마이다스에셋자산운용
현재가
32,590
NAV
32,458
순자산
65억
괴리율
+0.41%
보수(연)
0.62%
추적오차
36.45%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|
| +8.1% | +12.7% | -17.0% |
보유종목 (총 56종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인텍플러스 064290 | 7.49% | 1065 | -57 |
| 2 | 심텍 222800 | 6.86% | 366 | -13 |
| 3 | 이오테크닉스 039030 | 6.05% | 101 | - |
| 4 | 테스 095610 | 5.21% | 277 | - |
| 5 | 알테오젠 196170 | 4.29% | 136 | - |
| 6 | 피에스케이홀딩스 031980 | 4.04% | 202 | - |
| 7 | 피에스케이 319660 | 3.48% | 210 | - |
| 8 | 티엘비 356860 | 3.26% | 579 | - |
| 9 | 기가비스 420770 | 3.11% | 206 | - |
| 10 | 엘티씨 170920 | 3.05% | 683 | - |
| 11 | 로보티즈 108490 | 2.84% | 75 | - |
| 12 | 주성엔지니어링 036930 | 2.73% | 106 | - |
| 13 | ISC 095340 | 2.34% | 89 | +18 |
| 14 | 파두 440110 | 2.15% | 235 | - |
| 15 | 원화현금 | 2.14% | 16921667 | +5562869 |
| 16 | 대주전자재료 078600 | 1.94% | 177 | -28 |
| 17 | 티씨케이 064760 | 1.89% | 55 | +10 |
| 18 | 레인보우로보틱스 277810 | 1.88% | 34 | - |
| 19 | 브이엠 089970 | 1.83% | 256 | - |
| 20 | 에스피지 058610 | 1.75% | 140 | - |
| 21 | RF머트리얼즈 327260 | 1.63% | 268 | - |
| 22 | 올릭스 226950 | 1.51% | 117 | - |
| 23 | 덕산하이메탈 077360 | 1.50% | 921 | - |
| 24 | 두산테스나 131970 | 1.50% | 127 | - |
| 25 | 파마리서치 214450 | 1.47% | 36 | - |
| 26 | 씨엠티엑스 388210 | 1.39% | 130 | - |
| 27 | 비에이치아이 083650 | 1.36% | 168 | - |
| 28 | 하나마이크론 067310 | 1.32% | 229 | - |
| 29 | 리가켐바이오 141080 | 1.29% | 128 | - |
| 30 | LS머트리얼즈 417200 | 1.27% | 753 | +88 |
| 31 | 오킨스전자 080580 | 1.23% | 425 | - |
| 32 | 저스템 417840 | 1.23% | 614 | - |
| 33 | 네오티스 085910 | 1.15% | 573 | - |
| 34 | 에스앤에스텍 101490 | 0.90% | 166 | - |
| 35 | 파인엠텍 441270 | 0.83% | 789 | - |
| 36 | 한솔아이원스 114810 | 0.80% | 467 | - |
| 37 | 엠케이전자 033160 | 0.79% | 400 | - |
| 38 | 감성코퍼레이션 036620 | 0.79% | 1715 | - |
| 39 | 지투지바이오 456160 | 0.73% | 183 | - |
| 40 | 하나머티리얼즈 166090 | 0.69% | 97 | - |
| 41 | 티에프이 425420 | 0.69% | 85 | - |
| 42 | 스피어 347700 | 0.68% | 239 | - |
| 43 | 비나텍 126340 | 0.67% | 65 | - |
| 44 | 티에스이 131290 | 0.64% | 18 | - |
| 45 | 서진시스템 178320 | 0.63% | 160 | - |
| 46 | 디앤디파마텍 347850 | 0.60% | 111 | - |
| 47 | 지엔씨에너지 119850 | 0.58% | 84 | - |
| 48 | 한양디지텍 078350 | 0.48% | 135 | - |
| 49 | 에이치브이엠 295310 | 0.48% | 66 | - |
| 50 | 네패스 NEW 033640 | 0.44% | 129 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.