포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

MIDAS 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0191B0 · 코스닥지수 · 마이다스에셋자산운용

현재가
27,320
NAV
27,386
순자산
55억
괴리율
-0.24%
보수(연)
0.62%
추적오차
43.10%

기간 수익률

1주1개월
+35.1%-14.3%

보유종목 (총 60종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 테스 095610 5.98% 320 -
2 알테오젠 196170 5.74% 136 -
3 심텍 222800 5.51% 362 +54
4 인텍플러스 064290 5.21% 1279 -
5 브이엠 089970 4.98% 540 -100
6 네오티스 085910 4.03% 1595 -
7 엘티씨 170920 3.86% 683 -
8 기가비스 420770 3.84% 236 -
9 피에스케이 319660 3.66% 210 -
10 지투지바이오 456160 3.18% 585 -
11 대주전자재료 078600 2.57% 205 -
12 티엘비 356860 2.49% 579 -
13 이오테크닉스 039030 2.41% 50 -
14 레인보우로보틱스 277810 2.39% 34 -
15 피에스케이홀딩스 031980 2.23% 153 -
16 에스피지 058610 2.18% 140 -
17 올릭스 226950 2.07% 117 -
18 리가켐바이오 141080 2.04% 128 -
19 파마리서치 214450 2.04% 36 -
20 주성엔지니어링 036930 2.03% 106 -
21 파두 440110 1.95% 235 -
22 에이비엘바이오 298380 1.86% 156 -
23 로보티즈 108490 1.84% 55 -
24 씨엠티엑스 388210 1.45% 130 -
25 비에이치아이 083650 1.28% 168 -
26 덕산하이메탈 077360 1.25% 921 -
27 두산테스나 131970 1.21% 127 -
28 메디포스트 078160 1.17% 823 -
29 감성코퍼레이션 036620 1.08% 1715 -
30 ISC 095340 1.03% 53 -
31 엠케이전자 033160 1.01% 400 -
32 하나마이크론 067310 1.01% 229 -
33 에스앤에스텍 101490 1.00% 166 -
34 저스템 417840 0.96% 614 -
35 디앤디파마텍 347850 0.88% 111 -
36 LS머트리얼즈 417200 0.86% 505 -
37 서진시스템 178320 0.81% 160 -
38 RF머트리얼즈 327260 0.80% 170 -
39 오킨스전자 080580 0.78% 425 -
40 하나머티리얼즈 166090 0.76% 97 -
41 큐리오시스 494120 0.76% 460 -
42 스피어 347700 0.68% 239 -
43 한솔아이원스 114810 0.62% 467 -
44 비나텍 126340 0.62% 65 -
45 티에스이 131290 0.53% 18 -
46 레이크머티리얼즈 281740 0.50% 285 -
47 더블유씨피 393890 0.47% 445 -
48 원화현금 NEW 0.45% 3155296 신규
49 에이치브이엠 295310 0.41% 66 -
50 한양디지텍 078350 0.39% 135 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.