Advertisement
Sponsor Banner Area
RISE 코스닥커버드콜액티브
액티브국내 업종/테마 · 0223A0 · 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · KB자산운용
현재가
9,835
NAV
9,891
순자산
197억
괴리율
-0.57%
보수(연)
0.30%
추적오차
32.35%
기간 수익률
| 1주 |
|---|
| +31.2% |
보유종목 (총 25종목 중 상위)
2026-08-06 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 196170 | 7.13% | 121 | - |
| 2 | 브이엠 089970 | 6.21% | 482 | - |
| 3 | 테스 095610 | 6.21% | 238 | - |
| 4 | 피에스케이 319660 | 5.79% | 238 | - |
| 5 | 코스메카코리아 241710 | 5.68% | 295 | - |
| 6 | 올릭스 226950 | 5.43% | 219 | - |
| 7 | 유진테크 084370 | 5.36% | 228 | - |
| 8 | 심텍 222800 | 5.06% | 238 | - |
| 9 | 로보티즈 108490 | 4.83% | 103 | - |
| 10 | 파마리서치 214450 | 4.59% | 58 | - |
| 11 | 피에스케이홀딩스 031980 | 4.53% | 222 | - |
| 12 | 디앤디파마텍 347850 | 3.85% | 345 | - |
| 13 | 대주전자재료 078600 | 3.83% | 218 | - |
| 14 | 원익QnC 074600 | 3.75% | 673 | - |
| 15 | 원익IPS 240810 | 3.75% | 202 | - |
| 16 | 코스닥150선물2026년09월물 | 3.56% | 1 | +6 |
| 17 | 두산테스나 131970 | 3.40% | 255 | - |
| 18 | 비나텍 126340 | 3.39% | 254 | - |
| 19 | 비에이치아이 083650 | 3.35% | 315 | - |
| 20 | 네패스아크 330860 | 3.25% | 636 | - |
| 21 | 스피어 347700 | 3.17% | 788 | - |
| 22 | 기가비스 420770 | 3.16% | 139 | - |
| 23 | 원화현금 | 3.07% | 15307969 | +15307974 |
| 24 | RF머트리얼즈 NEW 327260 | 1.10% | 167 | 신규 |
| 25 | 코스닥위클리M C 2608W2 1325 | -0.88% | -5 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.