RISE 코스닥커버드콜액티브
액티브국내 업종/테마 · 0223A0 · 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · KB자산운용
현재가
6,865
NAV
6,845
순자산
237억
괴리율
+0.29%
보수(연)
0.30%
추적오차
28.59%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|
| -21.4% | -35.6% | -20.9% |
보유종목 (총 26종목 중 상위)
2026-11-05 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비나텍 126340 | 7.17% | 342 | +54 |
| 2 | 네오티스 085910 | 7.13% | 1605 | - |
| 3 | 대주전자재료 078600 | 6.37% | 286 | +54 |
| 4 | 심텍 222800 | 6.16% | 227 | - |
| 5 | 테스 095610 | 6.11% | 258 | - |
| 6 | 피에스케이 319660 | 5.88% | 245 | - |
| 7 | 기가비스 420770 | 5.51% | 298 | - |
| 8 | 로보티즈 108490 | 5.30% | 90 | - |
| 9 | 피에스케이홀딩스 031980 | 5.17% | 140 | - |
| 10 | 두산테스나 131970 | 4.95% | 270 | - |
| 11 | 코스닥150선물2026년12월물 | 4.80% | 2 | +13 |
| 12 | ISC 095340 | 4.13% | 109 | - |
| 13 | 유진테크 084370 | 3.66% | 159 | -56 |
| 14 | 원화현금 | 3.45% | 12823248 | +12823260 |
| 15 | 원익IPS 240810 | 3.29% | 168 | -67 |
| 16 | 알테오젠 196170 | 3.24% | 57 | - |
| 17 | 한중엔시에스 107640 | 3.16% | 247 | +84 |
| 18 | 네패스아크 330860 | 2.97% | 576 | - |
| 19 | 스피어 347700 | 2.95% | 715 | - |
| 20 | 코스메카코리아 241710 | 2.79% | 107 | +47 |
| 21 | 고영 098460 | 2.43% | 407 | -148 |
| 22 | 원익QnC 074600 | 2.40% | 397 | -65 |
| 23 | RF머트리얼즈 327260 | 2.40% | 371 | +82 |
| 24 | 솔브레인 357780 | 1.86% | 26 | - |
| 25 | 티에프이 425420 | 1.41% | 76 | - |
| 26 | 코스닥위클리M C 2611W2 1125 | -0.39% | -11 | +1 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.