포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.53 ▲ 1.49% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.60 ▲ 1.06% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

RISE 코스닥커버드콜액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0223A0 · 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 · KB자산운용

현재가
11,480
NAV
11,477
순자산
184억
괴리율
+0.03%
보수(연)
0.30%
추적오차
18.48%

기간 수익률

1주1개월
+8.1%+10.8%

보유종목 (총 26종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 RF머트리얼즈 327260 8.04% 930 -
2 심텍 222800 6.87% 259 -
3 테스 095610 6.50% 244 -
4 피에스케이 319660 6.22% 265 +20
5 유진테크 084370 5.94% 222 -
6 원익IPS 240810 5.07% 217 +21
7 기가비스 420770 4.88% 228 -
8 두산테스나 131970 4.87% 291 -
9 피에스케이홀딩스 031980 4.48% 158 -
10 비나텍 126340 4.48% 305 -
11 코스메카코리아 241710 4.20% 184 -
12 로보티즈 108490 4.19% 78 -
13 알테오젠 196170 4.07% 91 -
14 고영 098460 3.75% 725 -
15 ISC 095340 3.65% 98 -
16 코스닥150선물2026년12월물 3.52% 1 +13
17 원익QnC 074600 3.37% 656 -
18 대주전자재료 078600 3.30% 212 -
19 스피어 347700 3.11% 769 -
20 네패스아크 330860 3.08% 620 -
21 원화현금 3.04% 17005196 +17005208
22 올릭스 226950 2.96% 162 -
23 코스모신소재 005070 2.30% 321 -
24 한중엔시에스 107640 0.77% 111 -
25 파마리서치 214450 0.75% 13 -
26 코스닥위클리 C 2609W4 1400 -0.39% -12 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.