1Q 코스닥150채권혼합50액티브
액티브기타 · 0186S0 · 코스닥 150 단기국공채 혼합지수 · 하나자산운용
현재가
8,365
NAV
8,424
순자산
427억
괴리율
-0.70%
보수(연)
0.63%
추적오차
1.42%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|
| +0.9% | -0.2% | -9.7% |
보유종목 (총 154종목 중 상위)
2026-09-22 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 26.64% | 111505084 | +111505084 |
| 2 | 국고03875-2612(23-10) | 17.31% | 0 | - |
| 3 | 알테오젠 196170 | 3.87% | 65 | - |
| 4 | 1Q 머니마켓액티브 479080 | 3.78% | 294 | - |
| 5 | 국고01500-2612(16-8) | 2.34% | 0 | - |
| 6 | 에코프로 086520 | 2.31% | 121 | - |
| 7 | 주성엔지니어링 036930 | 1.84% | 38 | - |
| 8 | 에코프로비엠 247540 | 1.81% | 73 | - |
| 9 | 원익IPS 240810 | 1.27% | 41 | - |
| 10 | 이오테크닉스 039030 | 1.13% | 10 | - |
| 11 | 리노공업 058470 | 1.09% | 61 | - |
| 12 | 심텍 222800 | 1.09% | 31 | - |
| 13 | HLB 028300 | 1.07% | 145 | - |
| 14 | 레인보우로보틱스 277810 | 1.04% | 10 | - |
| 15 | HPSP 403870 | 1.03% | 80 | - |
| 16 | 로보티즈 108490 | 1.00% | 14 | - |
| 17 | 펩트론 087010 | 0.88% | 26 | - |
| 18 | 피에스케이 319660 | 0.75% | 24 | - |
| 19 | 삼천당제약 000250 | 0.66% | 17 | - |
| 20 | 제주반도체 080220 | 0.66% | 37 | - |
| 21 | 하나마이크론 067310 | 0.64% | 59 | - |
| 22 | ISC 095340 | 0.64% | 13 | - |
| 23 | 우리기술 032820 | 0.62% | 196 | - |
| 24 | 에이비엘바이오 298380 | 0.62% | 51 | - |
| 25 | 리가켐바이오 141080 | 0.61% | 32 | - |
| 26 | 파마리서치 214450 | 0.61% | 8 | - |
| 27 | 유진테크 084370 | 0.60% | 17 | - |
| 28 | 올릭스 226950 | 0.53% | 22 | - |
| 29 | 테스 095610 | 0.49% | 14 | - |
| 30 | 티에스이 131290 | 0.47% | 7 | - |
| 31 | 디앤디파마텍 347850 | 0.46% | 45 | - |
| 32 | 티씨케이 064760 | 0.45% | 7 | - |
| 33 | 서진시스템 178320 | 0.45% | 61 | - |
| 34 | 보로노이 310210 | 0.45% | 13 | - |
| 35 | 고영 098460 | 0.43% | 63 | - |
| 36 | 동진쎄미켐 005290 | 0.42% | 41 | - |
| 37 | 실리콘투 257720 | 0.41% | 44 | - |
| 38 | 에스피지 058610 | 0.40% | 17 | - |
| 39 | 솔브레인 357780 | 0.40% | 5 | - |
| 40 | 비에이치아이 083650 | 0.39% | 26 | - |
| 41 | 브이엠 089970 | 0.39% | 29 | - |
| 42 | 네이처셀 007390 | 0.37% | 63 | - |
| 43 | 테크윙 089030 | 0.37% | 33 | - |
| 44 | 펄어비스 263750 | 0.37% | 46 | - |
| 45 | 파크시스템스 140860 | 0.36% | 6 | - |
| 46 | 오스코텍 039200 | 0.35% | 41 | - |
| 47 | 현대무벡스 319400 | 0.35% | 69 | - |
| 48 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.34% | 9 | - |
| 49 | 에스티팜 237690 | 0.34% | 16 | - |
| 50 | 에스엠 NEW 041510 | 0.33% | 17 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.