포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

1Q 코스닥150채권혼합50액티브

액티브

기타 · 0186S0 · 코스닥 150 단기국공채 혼합지수 · 하나자산운용

현재가
8,230
NAV
8,223
순자산
366억
괴리율
+0.09%
보수(연)
0.63%
추적오차
1.55%

기간 수익률

1주1개월3개월
+12.0%-4.2%-17.2%

보유종목 (총 154종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 국고03875-2612(23-10) 20.09% 0 -
2 국고02875-2609(24-9) 13.80% 0 -
3 원화현금 8.58% 35319475 +35319475
4 알테오젠 196170 4.77% 67 -1
5 1Q 머니마켓액티브 479080 4.39% 337 -
6 국고01500-2612(16-8) 2.72% 0 -
7 에코프로 086520 2.51% 124 -6
8 에코프로비엠 247540 1.69% 68 -4
9 HLB 028300 1.27% 149 -7
10 주성엔지니어링 036930 1.26% 39 -2
11 레인보우로보틱스 277810 1.18% 10 -
12 펩트론 087010 1.16% 27 -2
13 에이비엘바이오 298380 1.07% 53 -2
14 리노공업 058470 1.02% 63 -3
15 원익IPS 240810 0.94% 42 -2
16 이오테크닉스 039030 0.89% 11 -
17 리가켐바이오 141080 0.88% 33 -1
18 파마리서치 214450 0.86% 9 -
19 로보티즈 108490 0.79% 14 -1
20 심텍 222800 0.79% 31 -2
21 피에스케이 319660 0.73% 25 -1
22 삼천당제약 000250 0.72% 18 -
23 HPSP 403870 0.71% 82 -4
24 제주반도체 080220 0.68% 38 -2
25 올릭스 226950 0.63% 21 -1
26 디앤디파마텍 347850 0.62% 46 -2
27 우리기술 032820 0.54% 201 -9
28 서진시스템 178320 0.53% 62 -3
29 보로노이 310210 0.53% 14 -
30 고영 098460 0.49% 65 -3
31 유진테크 084370 0.48% 17 -1
32 테스 095610 0.47% 15 -
33 휴젤 145020 0.47% 7 -
34 브이엠 089970 0.46% 30 -2
35 하나마이크론 067310 0.45% 61 -3
36 에스피지 058610 0.44% 17 -1
37 ISC 095340 0.43% 13 -1
38 실리콘투 257720 0.43% 45 -2
39 동진쎄미켐 005290 0.41% 43 -2
40 현대무벡스 319400 0.41% 71 -3
41 펄어비스 263750 0.40% 47 -2
42 테크윙 089030 0.39% 34 -1
43 클래시스 214150 0.39% 36 -2
44 에스티팜 237690 0.39% 16 -1
45 JYP Ent. 035900 0.38% 34 -1
46 엘앤씨바이오 290650 0.37% 24 -1
47 오스코텍 039200 0.36% 42 -2
48 파크시스템스 140860 0.36% 6 -
49 솔브레인 NEW 357780 0.36% 5 신규
50 티에스이 NEW 131290 0.35% 7 신규

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.