💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

KoAct 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0163Y0 · 코스닥지수 · 삼성액티브자산(ETF)

현재가
6,860
NAV
6,822
순자산
3,413억
괴리율
+0.56%
보수(연)
0.50%
추적오차
24.66%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월
-18.3%-31.8%-13.4%-43.6%

보유종목 (총 76종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 피에스케이홀딩스 031980 6.65% 180 -
2 이오테크닉스 039030 5.29% 64 -
3 티에프이 425420 4.47% 240 -
4 티엘비 356860 4.45% 552 -
5 테스 095610 4.09% 173 -
6 심텍 222800 3.88% 143 -
7 성호전자 043260 2.53% 467 -
8 알테오젠 196170 2.27% 40 -
9 한양디지텍 078350 2.16% 272 -
10 파크시스템스 140860 2.14% 37 -
11 동진쎄미켐 005290 2.02% 216 -
12 선익시스템 171090 1.98% 111 -
13 서부T&D 006730 1.95% 673 -
14 하나머티리얼즈 166090 1.85% 169 -
15 올릭스 226950 1.82% 78 -
16 피에스케이 319660 1.82% 76 -
17 에코프로에이치엔 383310 1.79% 258 -
18 아모텍 052710 1.75% 477 -
19 나노신소재 121600 1.64% 88 -
20 이엔에프테크놀로지 102710 1.61% 156 -
21 네오티스 085910 1.58% 357 -
22 원익머트리얼즈 104830 1.57% 185 -
23 오스코텍 039200 1.56% 155 -
24 RFHIC 218410 1.53% 142 -
25 프로티나 468530 1.48% 104 -
26 HPSP 403870 1.45% 148 -
27 하림지주 003380 1.34% 428 -
28 가온칩스 399720 1.31% 165 -
29 한중엔시에스 107640 1.28% 100 -
30 지씨지놈 340450 1.25% 605 -
31 큐리언트 115180 1.18% 258 -
32 GST 083450 1.13% 115 -
33 티에스이 131290 1.09% 22 -
34 네패스 033640 1.08% 217 -
35 지엔씨에너지 119850 1.08% 129 -
36 씨어스 458870 1.05% 189 -
37 디케이티 290550 1.04% 181 -
38 기가비스 420770 1.03% 56 -
39 리노공업 058470 1.01% 75 -
40 로보티즈 108490 1.00% 17 -
41 비나텍 126340 1.00% 48 -
42 오이솔루션 138080 0.97% 170 -
43 엠케이전자 033160 0.95% 336 -
44 서진시스템 178320 0.95% 131 -
45 LS머트리얼즈 417200 0.93% 364 -
46 에이비엘바이오 298380 0.88% 83 -
47 ISC 095340 0.79% 21 -
48 감성코퍼레이션 036620 0.78% 808 -
49 에스피지 058610 0.68% 34 -
50 에스엠 NEW 041510 0.66% 31 신규

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.