포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KoAct 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0163Y0 · 코스닥지수 · 삼성액티브자산(ETF)

현재가
9,930
NAV
9,945
순자산
4,925억
괴리율
-0.15%
보수(연)
0.50%
추적오차
23.58%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월
+9.2%+13.4%-16.6%-24.8%

보유종목 (총 79종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 이오테크닉스 039030 6.21% 64 -
2 피에스케이홀딩스 031980 6.16% 190 -
3 테스 095610 5.57% 183 -
4 티엘비 356860 5.18% 568 -
5 심텍 222800 4.79% 158 -
6 성호전자 043260 3.90% 707 -
7 티에스이 131290 2.76% 48 -
8 HPSP 403870 2.63% 237 -
9 코미코 183300 2.41% 381 -73
10 ISC 095340 2.09% 49 +5
11 알테오젠 196170 1.94% 38 -11
12 지엔씨에너지 119850 1.92% 171 -
13 동진쎄미켐 005290 1.90% 216 -
14 피에스케이 319660 1.85% 69 -
15 아모텍 052710 1.78% 451 +27
16 RFHIC 218410 1.71% 142 -
17 SFA반도체 036540 1.70% 784 -
18 서부T&D 006730 1.68% 766 -25
19 하나머티리얼즈 166090 1.67% 144 -
20 티에프이 425420 1.67% 127 -
21 한양디지텍 078350 1.58% 272 -
22 가온칩스 399720 1.43% 155 -
23 네패스 033640 1.42% 252 -
24 기가비스 420770 1.25% 51 -
25 올릭스 226950 1.23% 59 -
26 태웅 044490 1.17% 144 -
27 티씨케이 064760 1.17% 21 -
28 로보티즈 108490 1.10% 18 -
29 큐리언트 115180 1.10% 239 -
30 선익시스템 171090 1.00% 70 -
31 비나텍 126340 0.99% 59 -
32 파마리서치 214450 0.99% 15 -3
33 오이솔루션 138080 0.98% 170 +34
34 에스피지 058610 0.97% 48 -
35 이엔에프테크놀로지 102710 0.97% 110 -
36 오스코텍 039200 0.95% 128 -
37 코나아이 052400 0.95% 123 -8
38 비에이치아이 083650 0.94% 72 -
39 원익머트리얼즈 104830 0.94% 135 -
40 에스티팜 237690 0.91% 49 -
41 리노공업 058470 0.87% 57 -13
42 와이씨 232140 0.86% 293 -
43 디케이티 290550 0.84% 193 +43
44 하림지주 003380 0.81% 365 -
45 서진시스템 178320 0.71% 111 -
46 리가켐바이오 141080 0.67% 41 -
47 에코프로 086520 0.64% 39 -
48 나노신소재 121600 0.64% 61 -
49 에스엔시스 0008Z0 0.55% 116 -
50 주성엔지니어링 NEW 036930 0.54% 13 신규

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.