포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KoAct 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0163Y0 · 코스닥지수 · 삼성액티브자산(ETF)

현재가
8,410
NAV
8,384
순자산
4,331억
괴리율
+0.31%
보수(연)
0.50%
추적오차
25.45%

기간 수익률

1주1개월3개월
+30.7%-11.3%-34.6%

보유종목 (총 72종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 리노공업 058470 6.26% 398 -
2 테스 095610 6.15% 201 -
3 심텍 222800 5.41% 217 -
4 알테오젠 196170 5.18% 75 -
5 피에스케이홀딩스 031980 4.01% 168 -
6 티엘비 356860 3.70% 526 -
7 성호전자 043260 3.22% 787 -
8 로보티즈 108490 3.18% 58 -
9 파마리서치 214450 2.97% 32 -
10 원화현금 2.65% 11290221 +36092
11 제주반도체 080220 2.62% 150 -
12 에이비엘바이오 298380 2.58% 132 -
13 티에스이 131290 2.24% 46 -
14 피에스케이 319660 2.16% 76 -
15 동진쎄미켐 005290 2.01% 216 -
16 리가켐바이오 141080 2.01% 77 -
17 가온칩스 399720 1.85% 175 -
18 서부T&D 006730 1.68% 665 -
19 덕산하이메탈 077360 1.64% 737 -
20 엘티씨 170920 1.60% 173 -
21 코나아이 052400 1.45% 143 -
22 하나마이크론 067310 1.44% 198 -
23 이엔에프테크놀로지 102710 1.32% 122 -
24 지엔씨에너지 119850 1.19% 99 -
25 에스티팜 237690 1.19% 50 -
26 한양디지텍 078350 1.12% 233 -
27 큐리언트 115180 1.12% 204 -
28 RFHIC 218410 1.12% 97 -
29 오스코텍 039200 1.06% 128 -
30 기가비스 420770 1.03% 39 -
31 대주전자재료 078600 1.02% 50 -
32 고영 098460 1.02% 140 -
33 올릭스 226950 1.01% 35 -
34 하나머티리얼즈 166090 0.97% 75 -
35 파두 440110 0.96% 71 -
36 네패스 033640 0.95% 252 -
37 아모텍 052710 0.93% 318 -
38 태웅 044490 0.92% 132 -
39 샘씨엔에스 252990 0.85% 263 -
40 서진시스템 178320 0.81% 98 -
41 주성엔지니어링 036930 0.78% 25 -
42 디앤디파마텍 347850 0.72% 55 -
43 티에프이 425420 0.69% 94 -
44 ISC 095340 0.67% 21 -
45 에스엔시스 0008Z0 0.66% 120 -
46 한중엔시에스 107640 0.64% 82 -
47 두산테스나 131970 0.64% 41 -
48 덕산네오룩스 NEW 213420 0.64% 80 신규
49 저스템 417840 0.64% 253 -
50 지투지바이오 456160 0.62% 70 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.