카카오뱅크 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 17개 ETF · KOSPI
↗ 증가 2개 (11.8%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.25% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.27% | +0.01% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| SOL 200커버드콜액티브 0262Y0 | — 변화 없음 | 0.22% | 0.00% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | — 변화 없음 | 0.19% | 0.00% | - |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | — 변화 없음 | 0.83% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| TIGER 200 102110 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| KODEX 200TR 278530 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| RISE 200 148020 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| PLUS 200 152100 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200 069660 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| RISE 200TR 361580 | — 변화 없음 | 0.24% | 0.00% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 신규 편입 | 0.23% | - | 신규 |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.