Advertisement
Sponsor Banner Area
보로노이 비중 변화
2026-08-07 → 2026-08-10 · 전체 13개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 13개 (100.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | ↘ 비중 감소 | 0.50% | -0.03% | - |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.05% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | ↘ 비중 감소 | 0.71% | -0.05% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | ↘ 비중 감소 | 0.95% | -0.06% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | ↘ 비중 감소 | 0.95% | -0.07% | - |
| TIME K바이오액티브 463050 | ↘ 비중 감소 | 1.30% | -0.11% | - |
| RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 | ↘ 비중 감소 | 1.90% | -0.13% | - |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | ↘ 비중 감소 | 2.14% | -0.15% | - |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브 0214M0 | ↘ 비중 감소 | 2.00% | -0.15% | - |
| TIGER 기술이전바이오액티브 0168K0 | ↘ 비중 감소 | 2.45% | -0.18% | - |
| HANARO 바이오코리아액티브 498050 | ↘ 비중 감소 | 2.79% | -0.20% | - |
| ACE K바이오코스닥액티브 0221Z0 | ↘ 비중 감소 | 5.41% | -0.34% | - |
| UNICORN K바이오액티브 0184V0 | ↘ 비중 감소 | 6.20% | -0.44% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.