HD현대 비중 변화
2026-11-12 → 2026-11-13 · 전체 17개 ETF · KOSPI
↗ 증가 3개 (17.6%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 1.93% | +0.03% | - |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.61% | +0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.21% | 0.00% | - |
| TIGER 200커버드콜액티브 0262B0 | — 변화 없음 | 0.77% | 0.00% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | — 변화 없음 | 0.58% | 0.00% | - |
| SOL 200커버드콜액티브 0262Y0 | — 변화 없음 | 0.33% | 0.00% | - |
| ACE ESG액티브 385590 | — 변화 없음 | 0.80% | 0.00% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | - |
| FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브 0226D0 | — 변화 없음 | 0.83% | 0.00% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | — 변화 없음 | 0.59% | 0.00% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | — 변화 없음 | 0.60% | 0.00% | - |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0 | — 변화 없음 | 0.59% | 0.00% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | — 변화 없음 | 0.39% | 0.00% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | — 변화 없음 | 2.05% | 0.00% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.