에스티팜 비중 변화
2026-09-24 → 2026-09-25 · 전체 18개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | — 변화 없음 | 0.91% | 0.00% | - |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | — 변화 없음 | 7.31% | 0.00% | - |
| TIME K바이오액티브 463050 | — 변화 없음 | 4.09% | 0.00% | - |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | — 변화 없음 | 0.08% | 0.00% | - |
| TIGER 기술이전바이오액티브 0168K0 | — 변화 없음 | 4.02% | 0.00% | - |
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | — 변화 없음 | 0.52% | 0.00% | - |
| RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 | — 변화 없음 | 5.26% | 0.00% | - |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | — 변화 없음 | 0.34% | 0.00% | - |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | — 변화 없음 | 2.23% | 0.00% | - |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 0001P0 | — 변화 없음 | 9.13% | 0.00% | - |
| HANARO 바이오코리아액티브 498050 | — 변화 없음 | 4.69% | 0.00% | - |
| ACE K바이오코스닥액티브 0221Z0 | — 변화 없음 | 4.43% | 0.00% | - |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브 0214M0 | — 변화 없음 | 4.23% | 0.00% | - |
| 마이티 신약포커스바이오액티브 0229F0 | — 변화 없음 | 6.75% | 0.00% | - |
| UNICORN K바이오액티브 0184V0 | — 변화 없음 | 6.68% | 0.00% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | — 변화 없음 | 0.68% | 0.00% | - |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | — 변화 없음 | 0.50% | 0.00% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | — 변화 없음 | 0.66% | 0.00% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.