Advertisement
Sponsor Banner Area
LG이노텍 비중 변화
2026-08-06 → 2026-08-07 · 전체 28개 ETF · KOSPI
↗ 증가 1개 (3.6%)
↘ 감소 26개 (92.9%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 200 IT 139260 | ↗ 비중 증가 | 1.60% | +0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | — 변화 없음 | 0.29% | 0.00% | - |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.01% | - |
| KoAct 코스피액티브 0193G0 | ↘ 비중 감소 | 0.28% | -0.01% | - |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | ↘ 비중 감소 | 0.46% | -0.01% | - |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150 | ↘ 비중 감소 | 0.29% | -0.01% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | ↘ 비중 감소 | 0.21% | -0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↘ 비중 감소 | 0.31% | -0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↘ 비중 감소 | 0.24% | -0.01% | - |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | ↘ 비중 감소 | 0.44% | -0.01% | - |
| IBK 코스피액티브 0208N0 | ↘ 비중 감소 | 0.32% | -0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↘ 비중 감소 | 0.25% | -0.01% | - |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 | ↘ 비중 감소 | 1.06% | -0.02% | - |
| RISE 코리아밸류업 495050 | ↘ 비중 감소 | 0.68% | -0.03% | - |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | ↘ 비중 감소 | 0.69% | -0.03% | - |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | ↘ 비중 감소 | 0.69% | -0.03% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↘ 비중 감소 | 0.92% | -0.04% | - |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | ↘ 비중 감소 | 4.01% | -0.04% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↘ 비중 감소 | 0.72% | -0.06% | - |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | ↘ 비중 감소 | 1.68% | -0.07% | - |
| RISE 네트워크인프라 367760 | ↘ 비중 감소 | 12.38% | -0.09% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | ↘ 비중 감소 | 3.52% | -0.11% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↘ 비중 감소 | 2.31% | -0.11% | - |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | ↘ 비중 감소 | 1.60% | -0.14% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↘ 비중 감소 | 2.49% | -0.16% | - |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | ↘ 비중 감소 | 2.52% | -0.17% | - |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | ↘ 비중 감소 | 2.80% | -0.20% | - |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 | ↘ 비중 감소 | 10.38% | -0.77% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.