펩트론 비중 변화
2026-09-23 → 2026-09-24 · 전체 6개 ETF · KOSDAQ
↗ 증가 0개 (0.0%)
↘ 감소 0개 (0.0%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 0198A0 | — 변화 없음 | 1.35% | 0.00% | - |
| RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 | — 변화 없음 | 2.55% | 0.00% | - |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0 | — 변화 없음 | 0.88% | 0.00% | - |
| KODEX 코스닥150 229200 | — 변화 없음 | 1.80% | 0.00% | - |
| KODEX 코스닥150레버리지 233740 | — 변화 없음 | 1.31% | 0.00% | - |
| TIGER 코스닥150 232080 | — 변화 없음 | 1.79% | 0.00% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.