Advertisement
Sponsor Banner Area
현대로템 비중 변화
2026-08-07 → 2026-08-10 · 전체 42개 ETF · KOSPI
↗ 증가 29개 (69.0%)
↘ 감소 3개 (7.1%)
| ETF명 | 상태 | 현재 비중(%) | 비중 변화(%) | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | ↗ 비중 증가 | 4.85% | +0.06% | - |
| KODEX 로봇액티브 445290 | ↗ 비중 증가 | 0.91% | +0.03% | - |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | ↗ 비중 증가 | 1.49% | +0.03% | - |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | ↗ 비중 증가 | 1.82% | +0.03% | - |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | ↗ 비중 증가 | 1.63% | +0.03% | - |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0 | ↗ 비중 증가 | 0.97% | +0.02% | - |
| WON AI ESG액티브 413930 | ↗ 비중 증가 | 0.64% | +0.02% | - |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | ↗ 비중 증가 | 1.37% | +0.02% | - |
| 1Q 200액티브 451060 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | ↗ 비중 증가 | 0.42% | +0.01% | - |
| PLUS 200커버드콜액티브 0210E0 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | ↗ 비중 증가 | 0.63% | +0.01% | - |
| PLUS ESG성장주액티브 395760 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.01% | - |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | ↗ 비중 증가 | 0.49% | +0.01% | - |
| TIGER 200 102110 | ↗ 비중 증가 | 0.33% | +0.01% | - |
| KODEX 200TR 278530 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 | ↗ 비중 증가 | 0.28% | +0.01% | - |
| RISE 200 148020 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| ACE 200 105190 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| PLUS 200 152100 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| KODEX 코스피100 237350 | ↗ 비중 증가 | 0.36% | +0.01% | - |
| SOL 200TR 295040 | ↗ 비중 증가 | 0.31% | +0.01% | - |
| RISE 200위클리커버드콜 475720 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| KIWOOM 200 069660 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| RISE 200TR 361580 | ↗ 비중 증가 | 0.32% | +0.01% | - |
| KODEX 200액티브 494890 | ↗ 비중 증가 | 0.35% | +0.01% | - |
| KODEX 200커버드콜액티브 0219E0 | — 변화 없음 | 0.26% | 0.00% | - |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0 | — 변화 없음 | 0.16% | 0.00% | - |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | — 변화 없음 | 0.20% | 0.00% | - |
| KODEX 200 069500 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| KODEX 레버리지 122630 | — 변화 없음 | 0.22% | 0.00% | -2 |
| KODEX 200미국채혼합50 284430 | — 변화 없음 | 0.09% | 0.00% | - |
| KIWOOM 200TR 294400 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| KODEX 코스피 226490 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| HANARO 200 293180 | — 변화 없음 | 0.32% | 0.00% | - |
| TIGER 코스피 277630 | — 변화 없음 | 0.31% | 0.00% | - |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브 0219B0 | ↘ 비중 감소 | 2.56% | -0.01% | - |
| PLUS K방산 449450 | ↘ 비중 감소 | 15.97% | -0.06% | - |
| TIGER K방산&우주 463250 | ↘ 비중 감소 | 17.24% | -0.17% | - |
보유 주식수 = CU(설정단위)당 구성좌수 · 상위 보유 ETF 기준(각 ETF 상위 보유종목 내에서 집계) · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.