Advertisement
Sponsor Banner Area
자금흐름·구성종목은 좌수 데이터가 있는 한국 ETF에서만 제공됩니다.
당일 상승/하락 우위
95%
상승 우위
상승 79종목
하락 4종목
추적 83종목 · 합산 순자산 1.7경원
| # | ETF | 현재가 | 등락 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 전체시장 ETF (VTI)미국 · VTI | $381.78 | +0.71% | 3223.0조원 |
| 2 | S&P500 ETF (VOO)미국 · VOO | $710.71 | +0.61% | 2374.2조원 |
| 3 | S&P500 ETF (IVV)미국 · IVV | $776.73 | +0.60% | 1223.4조원 |
| 4 | S&P500 ETF (SPY)미국 · SPY | $773.26 | +0.61% | 1119.4조원 |
| 5 | 미국제외 전세계 ETF미국 · VXUS | $87.21 | +1.03% | 909.0조원 |
| 6 | 나스닥100 ETF (QQQ)미국 · QQQ | $723.03 | +1.17% | 637.3조원 |
| 7 | 미국 채권 ETF (BND)미국 · BND | $72.40 | +0.21% | 558.3조원 |
| 8 | 미국 성장주 ETF (VUG)미국 · VUG | $89.40 | +0.81% | 523.6조원 |
| 9 | 선진국 ETF (VEA)미국 · VEA | $72.89 | +1.07% | 443.3조원 |
| 10 | 미국 가치주 ETF (VTV)미국 · VTV | $224.31 | +0.42% | 360.9조원 |
| 11 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF미국 · VO | $82.69 | +0.67% | 316.2조원 |
| 12 | iShares Core MSCI EAFE ETF미국 · IEFA | $101.08 | +1.09% | 267.6조원 |
| 13 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF미국 · VB | $306.09 | +1.37% | 258.1조원 |
| 14 | 신흥국 ETF (VWO)미국 · VWO | $60.47 | +0.85% | 228.1조원 |
| 15 | 미국 IT ETF (VGT)미국 · VGT | $121.45 | +1.55% | 226.1조원 |
| 16 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF미국 · IEMG | $79.99 | +0.82% | 214.2조원 |
| 17 | 미국 종합채권 ETF (AGG)미국 · AGG | $97.60 | +0.17% | 193.0조원 |
| 18 | 배당성장 ETF (VIG)미국 · VIG | $245.23 | +0.35% | 184.2조원 |
| 19 | 금 ETF (GLD)미국 · GLD | $398.47 | +2.26% | 183.4조원 |
| 20 | S&P400 중형주 ETF미국 · IJH | $77.79 | +1.36% | 172.3조원 |
| 21 | 러셀1000 성장 ETF미국 · IWF | $124.60 | +0.89% | 170.6조원 |
| 22 | 테크놀로지 SPDR (XLK)미국 · XLK | $187.97 | +1.42% | 162.4조원 |
| 23 | S&P600 소형주 ETF미국 · IJR | $148.93 | +0.75% | 154.3조원 |
| 24 | 슈드 배당성장 ETF (SCHD)미국 · SCHD | $33.90 | +0.59% | 146.6조원 |
| 25 | 0-3개월 국채 ETF (SGOV)미국 · SGOV | $100.48 | +0.02% | 140.7조원 |
| 26 | 고배당 ETF (VYM)미국 · VYM | $165.63 | +0.52% | 139.6조원 |
| 27 | 전세계 ETF (VT)미국 · VT | $161.30 | +0.86% | 137.8조원 |
| 28 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF미국 · SPLG | $80.00 | -1.06% | 137.0조원 |
| 29 | S&P500 동일가중 ETF미국 · RSP | $220.09 | +0.69% | 137.0조원 |
| 30 | 나스닥100 ETF (QQQM)미국 · QQQM | $297.70 | +1.17% | 136.7조원 |
| 31 | 러셀1000 가치 ETF미국 · IWD | $257.56 | +0.56% | 115.3조원 |
| 32 | 러셀2000 ETF (IWM)미국 · IWM | $301.56 | +1.11% | 112.7조원 |
| 33 | iShares MSCI EAFE ETF미국 · EFA | $108.55 | +1.11% | 109.8조원 |
| 34 | 미국 리츠 ETF (VNQ)미국 · VNQ | $98.43 | +0.40% | 102.9조원 |
| 35 | 반도체 ETF (SMH)미국 · SMH | $582.70 | +1.96% | 95.8조원 |
| 36 | Schwab International Equity ETF미국 · SCHF | $28.23 | +1.04% | 94.5조원 |
| 37 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF미국 · SCHG | $35.78 | +1.02% | 84.4조원 |
| 38 | 금 ETF (IAU)미국 · IAU | $81.68 | +2.27% | 84.1조원 |
| 39 | 금융 SPDR (XLF)미국 · XLF | $57.60 | -0.36% | 81.5조원 |
| 40 | 초단기 국채 ETF (BIL)미국 · BIL | $91.48 | +0.03% | 66.5조원 |
| 41 | 미국 중기국채 ETF미국 · IEF | $93.17 | +0.24% | 66.4조원 |
| 42 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF미국 · QUAL | $225.69 | +0.32% | 65.5조원 |
| 43 | JEPI 커버드콜 ETF미국 · JEPI | $57.58 | -0.02% | 64.5조원 |
| 44 | 다우존스 ETF (DIA)미국 · DIA | $539.62 | +0.27% | 63.6조원 |
| 45 | 반도체 ETF (SOXX)미국 · SOXX | $543.27 | +2.02% | 62.9조원 |
| 46 | iShares Core Dividend Growth ETF미국 · DGRO | $79.47 | +0.40% | 60.2조원 |
| 47 | 헬스케어 SPDR (XLV)미국 · XLV | $165.68 | +0.75% | 58.8조원 |
| 48 | 미국 장기국채 ETF (TLT)미국 · TLT | $82.76 | +0.29% | 58.5조원 |
| 49 | JEPQ 나스닥 커버드콜 ETF미국 · JEPQ | $59.74 | +0.67% | 56.1조원 |
| 50 | 에너지 SPDR (XLE)미국 · XLE | $57.50 | -1.13% | 55.2조원 |
| 51 | 회사채 ETF (LQD)미국 · LQD | $106.55 | +0.18% | 46.5조원 |
| 52 | 산업재 SPDR (XLI)미국 · XLI | $185.18 | +0.23% | 46.3조원 |
| 53 | 나스닥100 3배 ETF (TQQQ)미국 · TQQQ | $74.47 | +3.39% | 46.2조원 |
| 54 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF미국 · MGK | $90.79 | +0.87% | 45.6조원 |
| 55 | 신흥국 ETF (EEM)미국 · EEM | $65.64 | +0.95% | 41.0조원 |
| 56 | 은 ETF (SLV)미국 · SLV | $57.50 | +2.95% | 39.5조원 |
| 57 | 금 ETF (GLDM)미국 · GLDM | $85.95 | +2.28% | 38.5조원 |
| 58 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF미국 · MTUM | $309.32 | +0.37% | 35.6조원 |
| 59 | 미국 단기국채 ETF미국 · SHY | $81.92 | +0.15% | 35.3조원 |
| 60 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF미국 · USMV | $100.62 | +0.62% | 33.2조원 |
| 61 | 유틸리티 SPDR (XLU)미국 · XLU | $43.61 | +0.53% | 32.5조원 |
| 62 | 임의소비재 SPDR (XLY)미국 · XLY | $119.86 | +1.49% | 31.6조원 |
| 63 | 커뮤니케이션 SPDR (XLC)미국 · XLC | $111.25 | +0.06% | 30.6조원 |
| 64 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF미국 · FTEC | $289.84 | +1.54% | 27.9조원 |
| 65 | 반도체 3배 ETF (SOXL)미국 · SOXL | $140.25 | +5.99% | 27.4조원 |
| 66 | 하이일드 ETF (HYG)미국 · HYG | $79.61 | +0.19% | 24.1조원 |
| 67 | 물가연동채 ETF (TIP)미국 · TIP | $107.08 | +0.20% | 20.6조원 |
| 68 | 필수소비재 SPDR (XLP)미국 · XLP | $85.12 | +0.01% | 20.5조원 |
| 69 | 소프트웨어 ETF (IGV)미국 · IGV | $102.69 | +3.29% | 18.7조원 |
| 70 | 경제적 해자 ETF미국 · MOAT | $112.27 | +1.48% | 16.6조원 |
| 71 | 배당귀족 ETF (NOBL)미국 · NOBL | $58.42 | +0.52% | 16.4조원 |
| 72 | 리츠 SPDR (XLRE)미국 · XLRE | $44.98 | +0.38% | 12.1조원 |
| 73 | 소재 SPDR (XLB)미국 · XLB | $52.86 | +1.32% | 11.6조원 |
| 74 | 아크 이노베이션 ETF (ARKK)미국 · ARKK | $79.43 | +4.89% | 7.8조원 |
| 75 | S&P500 3배 ETF (UPRO)미국 · UPRO | $155.06 | +1.73% | 7.2조원 |
| 76 | 고배당 저변동 ETF미국 · SPHD | $52.60 | +0.63% | 5.7조원 |
| 77 | 로봇 AI ETF (BOTZ)미국 · BOTZ | $37.61 | +1.81% | 4.7조원 |
| 78 | 엔비디아 2배 ETF (NVDL)미국 · NVDL | $36.43 | +4.56% | 4.6조원 |
| 79 | 테슬라 2배 ETF (TSLL)미국 · TSLL | $8.11 | +5.60% | 4.3조원 |
| 80 | 청정에너지 ETF (ICLN)미국 · ICLN | $18.30 | +0.99% | 3.2조원 |
| 81 | 미국 장기국채 3배 ETF미국 · TMF | $31.43 | +0.67% | 3.0조원 |
| 82 | 리튬 ETF (LIT)미국 · LIT | $74.01 | +2.21% | 2.1조원 |
| 83 | 태양광 ETF (TAN)미국 · TAN | $52.75 | +2.93% | 1.9조원 |
순자산은 원화 환산 · 수익률은 종가 기준 · 출처 yfinance · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.