자금흐름·구성종목은 좌수 데이터가 있는 한국 ETF에서만 제공됩니다.
당일 상승/하락 우위
6%
하락 우위
상승 5종목
하락 77종목
추적 82종목 · 합산 순자산 1.7경원
| # | ETF | 현재가 | 등락 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 전체시장 ETF (VTI)미국 · VTI | $378.23 | -0.80% | 3211.4조원 |
| 2 | S&P500 ETF (VOO)미국 · VOO | $707.60 | -0.73% | 2407.3조원 |
| 3 | S&P500 ETF (IVV)미국 · IVV | $771.21 | -0.72% | 1211.3조원 |
| 4 | S&P500 ETF (SPY)미국 · SPY | $767.81 | -0.72% | 1112.5조원 |
| 5 | 미국제외 전세계 ETF미국 · VXUS | $85.92 | -1.79% | 912.1조원 |
| 6 | 나스닥100 ETF (QQQ)미국 · QQQ | $741.21 | -0.84% | 670.0조원 |
| 7 | 미국 채권 ETF (BND)미국 · BND | $70.81 | -0.84% | 546.5조원 |
| 8 | 미국 성장주 ETF (VUG)미국 · VUG | $90.27 | -0.93% | 526.9조원 |
| 9 | 선진국 ETF (VEA)미국 · VEA | $71.42 | -1.77% | 443.7조원 |
| 10 | 미국 가치주 ETF (VTV)미국 · VTV | $220.61 | -0.47% | 359.4조원 |
| 11 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF미국 · VO | $79.93 | -0.68% | 310.2조원 |
| 12 | iShares Core MSCI EAFE ETF미국 · IEFA | $97.82 | -1.66% | 266.4조원 |
| 13 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF미국 · VB | $289.67 | -0.91% | 253.9조원 |
| 14 | 미국 IT ETF (VGT)미국 · VGT | $125.60 | -0.53% | 233.8조원 |
| 15 | 신흥국 ETF (VWO)미국 · VWO | $60.12 | -1.60% | 230.7조원 |
| 16 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF미국 · IEMG | $82.22 | -2.00% | 220.5조원 |
| 17 | 금 ETF (GLD)미국 · GLD | $392.88 | -1.80% | 209.5조원 |
| 18 | 미국 종합채권 ETF (AGG)미국 · AGG | $95.41 | -0.87% | 189.5조원 |
| 19 | 배당성장 ETF (VIG)미국 · VIG | $236.77 | -0.53% | 181.4조원 |
| 20 | 러셀1000 성장 ETF미국 · IWF | $125.39 | -1.03% | 172.0조원 |
| 21 | S&P400 중형주 ETF미국 · IJH | $73.03 | -0.60% | 171.2조원 |
| 22 | 테크놀로지 SPDR (XLK)미국 · XLK | $195.34 | -0.47% | 166.4조원 |
| 23 | 슈드 배당성장 ETF (SCHD)미국 · SCHD | $33.28 | -0.58% | 153.9조원 |
| 24 | S&P600 소형주 ETF미국 · IJR | $138.14 | -1.12% | 149.7조원 |
| 25 | 0-3개월 국채 ETF (SGOV)미국 · SGOV | $100.62 | +0.01% | 145.2조원 |
| 26 | 나스닥100 ETF (QQQM)미국 · QQQM | $305.14 | -0.86% | 143.0조원 |
| 27 | 전세계 ETF (VT)미국 · VT | $159.33 | -1.18% | 139.3조원 |
| 28 | S&P500 동일가중 ETF미국 · RSP | $211.31 | -0.70% | 138.2조원 |
| 29 | 고배당 ETF (VYM)미국 · VYM | $157.66 | -0.66% | 138.2조원 |
| 30 | 러셀1000 가치 ETF미국 · IWD | $251.42 | -0.49% | 115.0조원 |
| 31 | 러셀2000 ETF (IWM)미국 · IWM | $281.92 | -1.84% | 110.2조원 |
| 32 | iShares MSCI EAFE ETF미국 · EFA | $104.80 | -1.60% | 108.7조원 |
| 33 | 미국 리츠 ETF (VNQ)미국 · VNQ | $91.45 | -1.47% | 97.0조원 |
| 34 | Schwab International Equity ETF미국 · SCHF | $27.74 | -1.81% | 95.5조원 |
| 35 | 반도체 ETF (SMH)미국 · SMH | $601.41 | -1.00% | 92.9조원 |
| 36 | 금 ETF (IAU)미국 · IAU | $80.52 | -1.84% | 92.5조원 |
| 37 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF미국 · SCHG | $36.00 | -0.78% | 86.4조원 |
| 38 | 금융 SPDR (XLF)미국 · XLF | $54.54 | -0.47% | 74.8조원 |
| 39 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF미국 · QUAL | $222.14 | -0.42% | 65.3조원 |
| 40 | 미국 장기국채 ETF (TLT)미국 · TLT | $80.46 | -1.58% | 64.5조원 |
| 41 | 초단기 국채 ETF (BIL)미국 · BIL | $91.59 | +0.02% | 64.1조원 |
| 42 | JEPI 커버드콜 ETF미국 · JEPI | $56.58 | -0.28% | 63.2조원 |
| 43 | 다우존스 ETF (DIA)미국 · DIA | $514.30 | -0.71% | 62.3조원 |
| 44 | 헬스케어 SPDR (XLV)미국 · XLV | $168.80 | -0.64% | 60.2조원 |
| 45 | iShares Core Dividend Growth ETF미국 · DGRO | $76.51 | -0.57% | 59.6조원 |
| 46 | JEPQ 나스닥 커버드콜 ETF미국 · JEPQ | $61.10 | -0.11% | 57.8조원 |
| 47 | 미국 중기국채 ETF미국 · IEF | $90.19 | -1.06% | 57.3조원 |
| 48 | 반도체 ETF (SOXX)미국 · SOXX | $565.72 | -1.23% | 57.3조원 |
| 49 | 에너지 SPDR (XLE)미국 · XLE | $62.37 | +0.96% | 56.8조원 |
| 50 | 나스닥100 3배 ETF (TQQQ)미국 · TQQQ | $78.66 | -2.50% | 49.5조원 |
| 51 | 은 ETF (SLV)미국 · SLV | $58.16 | -4.23% | 47.5조원 |
| 52 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF미국 · MGK | $92.71 | -0.87% | 46.2조원 |
| 53 | 금 ETF (GLDM)미국 · GLDM | $84.75 | -1.83% | 44.9조원 |
| 54 | 회사채 ETF (LQD)미국 · LQD | $103.89 | -1.14% | 43.9조원 |
| 55 | 산업재 SPDR (XLI)미국 · XLI | $170.10 | -0.10% | 43.8조원 |
| 56 | 신흥국 ETF (EEM)미국 · EEM | $67.71 | -2.01% | 42.8조원 |
| 57 | 미국 단기국채 ETF미국 · SHY | $81.12 | -0.25% | 35.5조원 |
| 58 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF미국 · MTUM | $316.95 | -0.30% | 33.2조원 |
| 59 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF미국 · USMV | $98.64 | -0.27% | 33.2조원 |
| 60 | 임의소비재 SPDR (XLY)미국 · XLY | $110.65 | -1.50% | 31.2조원 |
| 61 | 커뮤니케이션 SPDR (XLC)미국 · XLC | $112.56 | -0.85% | 30.7조원 |
| 62 | 유틸리티 SPDR (XLU)미국 · XLU | $39.75 | -1.92% | 29.9조원 |
| 63 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF미국 · FTEC | $299.87 | -0.55% | 29.1조원 |
| 64 | 반도체 3배 ETF (SOXL)미국 · SOXL | $146.25 | -3.75% | 26.5조원 |
| 65 | 하이일드 ETF (HYG)미국 · HYG | $78.10 | -0.72% | 22.2조원 |
| 66 | 소프트웨어 ETF (IGV)미국 · IGV | $108.10 | +1.26% | 21.6조원 |
| 67 | 물가연동채 ETF (TIP)미국 · TIP | $104.81 | -0.71% | 20.6조원 |
| 68 | 필수소비재 SPDR (XLP)미국 · XLP | $82.43 | -0.36% | 19.9조원 |
| 69 | 경제적 해자 ETF미국 · MOAT | $108.04 | -0.80% | 17.0조원 |
| 70 | 배당귀족 ETF (NOBL)미국 · NOBL | $55.15 | -0.63% | 16.2조원 |
| 71 | 소재 SPDR (XLB)미국 · XLB | $50.28 | -0.49% | 12.0조원 |
| 72 | 리츠 SPDR (XLRE)미국 · XLRE | $41.84 | -1.55% | 11.4조원 |
| 73 | 아크 이노베이션 ETF (ARKK)미국 · ARKK | $89.77 | -2.01% | 8.8조원 |
| 74 | S&P500 3배 ETF (UPRO)미국 · UPRO | $150.30 | -2.24% | 7.5조원 |
| 75 | 엔비디아 2배 ETF (NVDL)미국 · NVDL | $35.93 | -2.79% | 5.4조원 |
| 76 | 테슬라 2배 ETF (TSLL)미국 · TSLL | $10.39 | +0.87% | 5.3조원 |
| 77 | 로봇 AI ETF (BOTZ)미국 · BOTZ | $35.29 | -2.00% | 4.7조원 |
| 78 | 고배당 저변동 ETF미국 · SPHD | $49.18 | -0.93% | 4.7조원 |
| 79 | 미국 장기국채 3배 ETF미국 · TMF | $28.44 | -4.76% | 3.0조원 |
| 80 | 청정에너지 ETF (ICLN)미국 · ICLN | $17.42 | -2.30% | 3.0조원 |
| 81 | 리튬 ETF (LIT)미국 · LIT | $69.58 | -2.45% | 2.3조원 |
| 82 | 태양광 ETF (TAN)미국 · TAN | $45.05 | -3.12% | 1.4조원 |
순자산은 원화 환산 · 수익률은 종가 기준 · 출처 yfinance · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.