내 순위
🇺🇸 USD/KRW 1,323.99 ▼ 0.15% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 839.40 ▼ 0.93% ₿ BTC Dominance 60.1% 📉 Fear & Greed 50 (Neutral) 🏛 NASDAQ 25,955.34 ▼ 0.21% 🏠 Gangnam Index 119.7 ▲ 19.67%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

WON 전단채플러스액티브

액티브

채권 · 496020 · KIS 전단채플러스 TR 지수 · 우리자산운용

현재가
52,745
NAV
52,750
순자산
7,769억
괴리율
-0.01%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.05%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.9%+1.8%+2.9%+3.4%

보유종목 (총 72종목 중 상위)

2026-10-23 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 에프엔블루제이차 20261022-32-1(단) 5.84% 0 -
2 에이유씨제일차 20261002-31-2(단) 4.55% 0 -
3 에스에프관수원 20260930-30-1(단) 4.27% 0 -
4 에이유이오제일차 20261020-31-1(단) 3.90% 0 -
5 뉴제로제삼차 20260922-91-1(단) 3.77% 0 -
6 원화예금 3.40% 3592426 +3592426
7 에프엔업타운제일차 20261001-32-1(단) 3.38% 0 -
8 중부파크제일차 20260928-30-1(단) 2.60% 0 -
9 디에스유니버스업성 20260921-39-1(단) 2.60% 0 -
10 에프엔에이원 20261013-31-1(단) 2.60% 0 -
11 에프엔사나제일차 20261001-32-1(단) 2.60% 0 -
12 케이더블유헌인리파제일차 20260928-30-2(? 2.60% 0 -
13 모니모용산제이차 20261021-14-1(단) 2.60% 0 -
14 마이트일산레저제일차 20261021-33-1(단) 2.59% 0 -
15 엠신천제일차 20260930-30-1(단) 2.37% 0 -
16 교보증권 20260922-38-3(단) 2.21% 0 -
17 제이와이비비 20260828-91-1(단) 2.20% 0 -
18 세븐스타즈알이에프제일차 20260928-29-1(? 1.95% 0 -
19 동탄도르제일차 20260929-30-3(단) 1.83% 0 -
20 에프엔서리아제일차 20260820-92-1(단) 1.82% 0 -
21 여의도앙사나제일차 20261001-32-1(단) 1.35% 0 -
22 농업금융채권(은행) 2026-09이1Y-C(변동) 1.30% 0 -
23 농업금융채권(은행) 2026-10이10M-C(변동) 1.30% 0 -
24 에프엔연동제일차 20260928-30-1(단) 1.30% 0 -
25 에프엔헌인제일차 20260928-30-2(단) 1.30% 0 -
26 에프엔헌인제이차 20260928-30-1(단) 1.30% 0 -
27 경남 서울영업부 20260928-122-1 1.29% 0 -
28 마이트당진송악제일차 20260929-59-1(단) 1.29% 0 -
29 에프엔대동제일차 20260928-91-1(단) 1.29% 0 -
30 엠아이엘제육차 20260928-91-1(단) 1.29% 0 -
31 씨이에이제이차 20260826-92-1(단) 1.03% 0 -
32 위드지엠제삼십일차 20260904-91-1(단) 0.94% 0 -
33 하나시네제일차 20261001-29-1(단) 0.93% 0 -
34 드래곤즈제삼차 20260727-92-48 0.65% 0 -
35 한국투자금융지주 20260507-195-4 0.65% 0 -
36 NH투자증권 20251120-364-114 0.65% 0 -
37 한국투자금융지주 20251119-364-98 0.65% 0 -
38 대신증권 20251211-364-59 0.64% 0 -
39 디비증권 20260720-183-32 0.64% 0 -
40 아이엠증권 20260729-184-57 0.64% 0 -
41 뉴스타춘천제일차 20260918-180-12 0.64% 0 -
42 한솔제사십팔차 20261015-238-26 0.63% 0 -
43 한솔제사십팔차 20261015-238-27 0.63% 0 -
44 한솔제사십팔차 20261015-238-28 0.63% 0 -
45 한솔제사십팔차 20261015-238-29 0.63% 0 -
46 한솔제육십삼차 20261015-236-36 0.63% 0 -
47 한솔제육십삼차 20261015-236-37 0.63% 0 -
48 한솔제육십삼차 20261015-236-38 0.63% 0 -
49 한솔제육십삼차 20261015-236-39 0.63% 0 -
50 한국투자증권 20261006-234-32 0.63% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.