포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 머니마켓액티브

액티브

기타 · 488770 · KAP MMF 지수(TR) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
105,175
NAV
105,174
순자산
8.1조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.8%+1.6%+2.0%+3.1%

보유종목 (총 590종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 22.20% 23348289 +23348289
2 케이그레이스 20260707-59-1(단) 3.57% 0 -
3 세이브노들 20260528-92-2(단) 1.48% 0 -
4 한국투자증권 20260511-92-117(단) 1.24% 0 -
5 한국투자증권 20260511-92-118(단) 1.24% 0 -
6 하나증권 20260806-1-12(단) 1.24% 0 -
7 용산프로젝트제일차 20260731-18-4(단) 1.24% 0 -
8 한국전력공사 20260806-41-9(단) 1.23% 0 -
9 한국전력공사 20260806-42-19(단) 1.23% 0 -
10 티알에이성포제오차 20260630-62-1(단) 1.19% 0 -
11 케이영신제일차 20260521-92-1(단) 0.86% 0 -
12 르네상스지엠제일차 20260604-92-1(단) 0.74% 0 -
13 교보증권 20260626-76-17(단) 0.74% 0 -
14 스탠다드차타드은행25-02-이02-27 0.62% 0 -
15 유안타증권 20260803-4-2(단) 0.62% 0 -
16 티겔러리제일차 20260526-92-1(단) 0.62% 0 -
17 한국투자증권 20260610-90-252(단) 0.62% 0 -
18 키움증권 20260806-12-1(단) 0.62% 0 -
19 한국동서발전 20260626-42-26(단) 0.62% 0 -
20 LG이노텍 20260806-54-2(단) 0.61% 0 -
21 디아망제팔차 20260710-88-1(단) 0.61% 0 -
22 맥쿼리한국인프라투융자회사 20260723-90-1 0.61% 0 -
23 에스케이위탁관리부동산투자회사 20260703- 0.61% 0 -
24 이터널하이브 20260724-88-1(단) 0.59% 0 -
25 티알비성포제오차 20260630-62-1(단) 0.58% 0 -
26 블루베어제일차 20260605-91-1(단) 0.58% 0 -
27 디에스관수제일차 20260630-62-2(단) 0.57% 0 -
28 비올다이브제일차 20260730-28-2(단) 0.55% 0 -
29 한국전력공사 20260806-41-8(단) 0.49% 0 -
30 한국전력공사 20260806-42-18(단) 0.49% 0 -
31 비에스에프플러스제이차 20260710-90-1(단) 0.49% 0 -
32 케이에이치엘제이십일차 20260724-91-1(단) 0.49% 0 -
33 디에스만세 20260728-83-2(단) 0.49% 0 -
34 디아망제사차 20260707-92-1(단) 0.49% 0 -
35 한국가스공사 20260806-22-28(단) 0.49% 0 -
36 에스케이위탁관리부동산투자회사 20260703- 0.49% 0 -
37 우리투자증권 20260611-78-16(단) 0.49% 0 -
38 골든이어즈한남제일차 20260619-61-1(단) 0.48% 0 -
39 골든이어즈한남제이차 20260619-61-1(단) 0.42% 0 -
40 트레쥬어마운틴제삼차 20260522-91-1(단) 0.39% 0 -
41 지와이디제이차 20260731-31-5(단) 0.39% 0 -
42 씨이에이제일차 20260630-62-1(단) 0.37% 0 -
43 에스더블유제이차 20260528-92-1(단) 0.37% 0 -
44 디에스유니버스업성 20260622-91-2(단) 0.37% 0 -
45 엑스에프알파제일차 20260731-31-1(단) 0.37% 0 -
46 교보증권 20260625-90-14(단) 0.37% 0 -
47 한국가스공사 20260803-21-15(단) 0.37% 0 -
48 한국주택금융공사 20260806-14-7(단) 0.37% 0 -
49 비엔케이투자증권 20260602-91-2(단) 0.37% 0 -
50 메리츠캐피탈 20260527-92-2(단) 0.37% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.