포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

KODEX 머니마켓액티브

액티브

기타 · 488770 · KAP MMF 지수(TR) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
105,645
NAV
105,625
순자산
9.6조
괴리율
+0.02%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.9%+1.7%+2.4%+3.2%

보유종목 (총 472종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 40.04% 42279004 +42279004
2 세이브노들 20260828-91-1(단) 1.62% 0 -
3 케이그레이스 20260904-32-2(단) 1.53% 0 -
4 케이그레이스 20260904-91-1(단) 1.40% 0 -
5 한국투자증권 20260922-1-124(단) 1.02% 0 -
6 용산프로젝트제일차 20260818-92-1(단) 1.01% 0 -
7 피스청담제이차 20260922-30-1(단) 0.91% 0 -
8 한국가스공사 20260918-26-91(단) 0.81% 0 -
9 한국가스공사 20260922-23-109(단) 0.81% 0 -
10 티알에이성포제오차 20260831-60-2(단) 0.78% 0 -
11 케이영신제일차 20260821-91-1(단) 0.71% 0 -
12 르네상스지엠제일차 20260904-91-1(단) 0.61% 0 -
13 한국전력공사 20260911-35-104(단) 0.61% 0 -
14 한국전력공사 20260911-34-105(단) 0.61% 0 -
15 한국가스공사 20260918-27-100(단) 0.61% 0 -
16 한국가스공사 20260922-27-118(단) 0.61% 0 -
17 여의도디에스원 20260901-30-1(단) 0.59% 0 -
18 LG이노텍 20260806-54-2(단) 0.51% 0 -
19 티겔러리제일차 20260826-33-1(단) 0.51% 0 -
20 디아망제팔차 20260710-88-1(단) 0.51% 0 -
21 유니버스엠엘 20260921-30-1(단) 0.51% 0 -
22 아이엠증권 20260922-1-30(단) 0.51% 0 -
23 한국가스공사 20260824-30-168(단) 0.51% 0 -
24 키움증권 20260916-13-2(단) 0.51% 0 -
25 엘에스증권 20260918-14-5(단) 0.51% 0 -
26 맥쿼리한국인프라투융자회사 20260723-90-1 0.51% 0 -
27 현대커머셜 20260914-30-1(단) 0.51% 0 -
28 비엔케이투자증권 20260921-7-16(단) 0.51% 0 -
29 에스케이위탁관리부동산투자회사 20260703- 0.51% 0 -
30 이터널하이브 20260724-88-1(단) 0.49% 0 -
31 티알비성포제오차 20260831-91-1(단) 0.47% 0 -
32 디에스관수제일차 20260831-30-1(단) 0.47% 0 -
33 신영증권 20260922-1-54(단) 0.40% 0 -
34 비에스에프플러스제이차 20260710-90-1(단) 0.40% 0 -
35 케이에이치엘제이십일차 20260724-91-1(단) 0.40% 0 -
36 디에스만세 20260728-83-2(단) 0.40% 0 -
37 디아망제사차 20260707-92-1(단) 0.40% 0 -
38 한국가스공사 20260911-31-53(단) 0.40% 0 -
39 롯데렌탈 20260922-83-4(단) 0.40% 0 -
40 에스케이위탁관리부동산투자회사 20260703- 0.40% 0 -
41 골든이어즈한남제일차 20260921-64-1(단) 0.39% 0 -
42 골든이어즈한남제이차 20260921-64-1(단) 0.34% 0 -
43 트레쥬어마운틴제삼차 20260821-91-1(단) 0.32% 0 -
44 지와이디제이차 20260831-30-1(단) 0.32% 0 -
45 블루베어제삼차 20260918-91-1(단) 0.30% 0 -
46 한국전력공사 20260910-47-81(단) 0.30% 0 -
47 한국전력공사 20260910-48-89(단) 0.30% 0 -
48 디에스유니버스업성 20260921-39-2(단) 0.30% 0 -
49 어썸제일차 20260730-92-1(단) 0.30% 0 -
50 엔에이치동탄제일차 20260831-30-1(단) 0.30% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.