💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

KODEX 머니마켓액티브

액티브

기타 · 488770 · KAP MMF 지수(TR) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
106,085
NAV
106,084
순자산
12.4조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.9%+1.7%+2.8%+3.3%

보유종목 (총 763종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 27.56% 29228770 +29228770
2 롯데케미칼 20261026-92-5(단) 2.39% 0 -
3 세이브노들 20260828-91-1(단) 1.28% 0 -
4 케이그레이스 20261104-30-1(단) 1.20% 0 -
5 케이그레이스 20260904-91-1(단) 1.10% 0 -
6 산업금융채권 26변이0100-1030-1M 0.80% 0 -
7 유안타증권 20261105-1-12(단) 0.80% 0 -
8 롯데케미칼 20260930-91-7(단) 0.80% 0 -
9 신한카드 20261103-14-9(단) 0.80% 0 -
10 용산프로젝트제일차 20260818-92-1(단) 0.80% 0 -
11 롯데케미칼 20261012-92-1(단) 0.79% 0 -
12 피스청담제이차 20261022-32-1(단) 0.72% 0 -
13 KB국민카드 20261104-12-6(단) 0.64% 0 -
14 KB국민카드 20261104-12-7(단) 0.64% 0 -
15 제주은행(CD) 0.62% 0 -
16 티알에이성포제오차 20261030-31-1(단) 0.61% 0 -
17 롯데케미칼 20260827-92-2(단) 0.59% 0 -
18 케이영신제일차 20260821-91-1(단) 0.56% 0 -
19 한국가스공사 20261026-17-93(단) 0.56% 0 -
20 컬티베이션제십차 20261008-92-2(단) 0.56% 0 -
21 에스디디피제삼차 20261102-63-1(단) 0.50% 0 -
22 엔에이치동탄제일차 20261026-11-2(단) 0.49% 0 -
23 르네상스지엠제일차 20260904-91-1(단) 0.48% 0 -
24 한국전력공사 20261104-44-25(단) 0.48% 0 -
25 한국전력공사 20261104-47-30(단) 0.48% 0 -
26 한국가스공사 20261022-15-74(단) 0.48% 0 -
27 한국가스공사 20261023-18-77(단) 0.48% 0 -
28 케이더블유비씨제일차 20261102-74-1(단) 0.47% 0 -
29 신세계센트럴 20261030-91-2(단) 0.47% 0 -
30 에스더블유제일차 20261028-33-1(단) 0.44% 0 -
31 키스파트너스제일차 20261029-92-1(단) 0.43% 0 -
32 비올다이브제일차 20261103-56-1(단) 0.40% 0 -
33 한국전력공사 20260928-50-170(단) 0.40% 0 -
34 한국전력공사 20261103-43-12(단) 0.40% 0 -
35 티겔러리제일차 20261026-31-1(단) 0.40% 0 -
36 한국가스공사 20261020-17-65(단) 0.40% 0 -
37 한국가스공사 20261103-13-8(단) 0.40% 0 -
38 키움증권 20261030-11-3(단) 0.40% 0 -
39 엘에스증권 20261030-14-9(단) 0.40% 0 -
40 비엔케이투자증권 20261102-7-1(단) 0.40% 0 -
41 한국남부발전 20261029-88-2(단) 0.39% 0 -
42 이터널하이브 20261026-91-2(단) 0.38% 0 -
43 티알비성포제오차 20260831-91-1(단) 0.37% 0 -
44 디에스관수제일차 20261030-31-1(단) 0.37% 0 -
45 유안타증권 20261105-1-11(단) 0.36% 0 -
46 엘씨에이치제일차 20261027-92-1(단) 0.35% 0 -
47 기업은행(신)2411이2A-20 0.32% 0 -
48 필릭스오에스제이차 20261008-92-1(단) 0.32% 0 -
49 디에스만세 20261019-91-1(단) 0.32% 0 -
50 롯데렌탈 20260922-83-4(단) 0.32% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.