포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

ACE 머니마켓액티브

액티브

채권 · 487340 · MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 · 한국투신운용(ETF)

현재가
105,630
NAV
105,628
순자산
6,831억
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.4%+0.9%+1.7%+2.0%+3.1%

보유종목 (총 122종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 비에스에프플러스제일차 20260511-92-2(단) 4.42% 0 -
2 현대커머셜509-1 2.97% 0 -
3 KB증권45-1 2.96% 0 -
4 삼성바이오로직스8-1 2.95% 0 -
5 한양증권 20260520-86-16(단) 2.94% 0 -
6 에스디비제오차 20260602-92-3(단) 2.94% 0 -
7 컬티베이션제십차 20260610-92-1(단) 2.93% 0 -
8 뉴스타이더제일차 20260723-32-1(단) 1.69% 0 -
9 산은캐피탈725-2 1.48% 0 -
10 삼성물산115-1 1.48% 0 -
11 KT&G2-2 1.48% 0 -
12 키움증권7-2 1.48% 0 -
13 JB 우리캐피탈562-1 1.48% 0 -
14 연합자산관리33-1 1.48% 0 -
15 메리츠캐피탈252-5 1.48% 0 -
16 우리금융지주14 1.48% 0 -
17 메리츠증권2410-1 1.47% 0 -
18 하나금융지주69-1 1.47% 0 -
19 메리츠캐피탈277-1 1.47% 0 -
20 국민은행(CD) 1.47% 0 -
21 국민은행(CD) 1.47% 0 -
22 KB증권(CP) 1.47% 0 -
23 뉴스타프라임가양제사차 20260720-31-1(단) 1.47% 0 -
24 디큐브공간제일차 20260804-15-2(단) 1.47% 0 -
25 비엔케이썸제이십사차 20260515-91-1(단) 1.47% 0 -
26 뉴스타도곡제일차 20260730-22-2(단) 1.47% 0 -
27 현대캐피탈 20260806-8-1(단) 1.47% 0 -
28 한국중부발전 20260615-81-11(단) 1.47% 0 -
29 스위트에이치한남제일차 20260716-35-1(단) 1.47% 0 -
30 KB증권(CP) 1.46% 0 -
31 KB증권(CP) 1.46% 0 -
32 KB증권(CP) 1.46% 0 -
33 뉴스타글로벌본드제일차 20260702-92-1(단) 1.46% 0 -
34 디아망제팔차 20260710-88-1(단) 1.46% 0 -
35 한국서부발전 20260701-75-3(단) 1.46% 0 -
36 예스코 20260710-82-1(단) 1.46% 0 -
37 에스유제일차 20260723-91-1(단) 1.46% 0 -
38 큐브에스엔 20260729-62-1(단) 1.46% 0 -
39 메리츠캐피탈262-3 0.74% 0 -
40 수협은행(CD) 0.73% 0 -
41 제주은행(CD) 0.73% 0 -
42 경남은 (CD) 0.73% 0 -
43 경남은 (CD) 0.73% 0 -
44 경남은 (CD) 0.73% 0 -
45 우리은행(CD) 0.73% 0 -
46 에이치아이베타제일 (CP) 0.73% 0 -
47 에이치아이베타제일 (CP) 0.73% 0 -
48 에이치아이베타제일 (CP) 0.73% 0 -
49 에이치아이베타제일 (CP) 0.73% 0 -
50 에이치아이베타제일 (CP) 0.73% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.