💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

ACE 머니마켓액티브

액티브

채권 · 487340 · MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 · 한국투신운용(ETF)

현재가
106,590
NAV
106,591
순자산
1.3조
괴리율
0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.04%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.4%+0.9%+1.8%+2.9%+3.4%

보유종목 (총 218종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 비엔케이썸제이십사차 20261014-90-1(단) 2.99% 0 -
2 산은캐피탈755-3 2.27% 0 -
3 메리츠캐피탈268-3 2.27% 0 -
4 에이치아이베타제일차 20260818-92-1(단) 2.25% 0 -
5 비에스에프플러스제일차 20260810-92-1(단) 2.25% 0 -
6 비에스에프플러스제일차 20260811-92-2(단) 2.25% 0 -
7 뉴스타이더제일차 20261023-31-1(단) 2.25% 0 -
8 에이치씨디제십일차 20260824-92-1(단) 2.25% 0 -
9 엑스에프알파제일차 20260930-50-1(단) 2.24% 0 -
10 갤럭시이오 20261026-91-1(단) 2.23% 0 -
11 케이더블유헌인리파제일차 20261028-61-2( 2.02% 0 -
12 에스엘티화도 20260928-91-1(단) 1.87% 0 -
13 에프엔사나제일차 20261102-29-1(단) 1.75% 0 -
14 디큐브공간제일차 20261030-14-7(단) 1.63% 0 -
15 케이비국민카드392-6 1.52% 0 -
16 롯데캐피탈472-1 1.51% 0 -
17 메리츠캐피탈252-5 1.51% 0 -
18 하나카드252-2 1.51% 0 -
19 부국증권 20261029-11-48(단) 1.50% 0 -
20 마이에스양평 20261030-24-1(단) 1.48% 0 -
21 세인트알파제일차 20260831-88-1(단) 1.16% 0 -
22 케이씨씨 20261007-61-2(단) 1.12% 0 -
23 넥스트레벨제일차 20260929-91-1(단) 1.06% 0 -
24 스위트에이치한남제일차 20261015-35-1(단) 0.84% 0 -
25 CJ159 0.76% 0 -
26 메리츠증권2311-3 0.76% 0 -
27 롯데캐피탈449-4 0.76% 0 -
28 현대캐피탈2001-1 0.76% 0 -
29 현대커머셜493-2 0.76% 0 -
30 메리츠캐피탈266-1 0.76% 0 -
31 메리츠캐피탈260-2 0.76% 0 -
32 하나카드249-3 0.76% 0 -
33 현대건설308-2 0.75% 0 -
34 아이비케이캐피탈313-4 0.75% 0 -
35 하나캐피탈441-2 0.75% 0 -
36 케이비캐피탈549-3 0.75% 0 -
37 케이비캐피탈548-3 0.75% 0 -
38 롯데캐피탈459-8 0.75% 0 -
39 비씨카드176 0.75% 0 -
40 SK309-1 0.75% 0 -
41 BNK캐피탈368-2 0.75% 0 -
42 메리츠캐피탈276-1 0.75% 0 -
43 메리츠캐피탈284-1 0.75% 0 -
44 메리츠캐피탈279-2 0.75% 0 -
45 메리츠캐피탈274-3 0.75% 0 -
46 하나카드269-1 0.75% 0 -
47 한국스탠다드차타드은행(CD) 0.75% 0 -
48 경남은 (CD) 0.75% 0 -
49 LIG디펜스앤에어로스페이 (CP) 0.75% 0 -
50 LIG디펜스앤에어로스페이 (CP) 0.75% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.