포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,370.22 ▲ 1.47% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 866.20 ▲ 1.01% ₿ BTC Dominance 58.8% 📉 Fear & Greed 71 (Greed) 🏛 NASDAQ 26,936.04 ▼ 0.69% 🏠 Gangnam Index 133.2 ▲ 33.19%
search
📣
매일 아침 시황 & 급등락 알림 — 텔레그램 무료 구독
관심종목 급등락·주요 공시도 알림으로 · 원하는 기능 아이디어도 환영해요
들어가기 →

ACE 머니마켓액티브

액티브

채권 · 487340 · MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 · 한국투신운용(ETF)

현재가
106,120
NAV
106,116
순자산
1.2조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.04%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.9%+1.8%+2.5%+3.2%

보유종목 (총 176종목 중 상위)

2026-09-22 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 비엔케이썸제이십사차 20260814-61-1(단) 3.37% 0 -
2 스위트에이치한남제일차 20260820-56-1(단) 3.03% 0 -
3 케이더블유헌인리파제일차 20260826-33-2( 2.95% 0 -
4 삼성바이오로직스8-1 2.54% 0 -
5 비에스에프플러스제일차 20260810-92-1(단) 2.52% 0 -
6 비에스에프플러스제일차 20260811-92-2(단) 2.51% 0 -
7 엑스에프알파제일차 20260831-30-2(단) 2.51% 0 -
8 에이치씨디제십일차 20260824-92-1(단) 2.51% 0 -
9 디큐브공간제일차 20260918-12-3(단) 1.83% 0 -
10 메리츠캐피탈253-2 1.70% 0 -
11 롯데카드540-1 1.69% 0 -
12 부국증권 20260922-9-32(단) 1.68% 0 -
13 서리풀클라우드 20260630-92-1(단) 1.68% 0 -
14 하나카드 20260922-6-30(단) 1.68% 0 -
15 디알제팔차 20260922-27-1(단) 1.68% 0 -
16 세인트알파제일차 20260831-88-1(단) 1.29% 0 -
17 뉴스타이더제일차 20260824-30-1(단) 0.97% 0 -
18 하나캐피탈425-2 0.85% 0 -
19 롯데캐피탈459-8 0.85% 0 -
20 신한카드2222-1 0.85% 0 -
21 우리금융캐피탈512-2 0.85% 0 -
22 현대커머셜488-2 0.85% 0 -
23 현대커머셜535-2 0.85% 0 -
24 BNK캐피탈362-1 0.85% 0 -
25 BNK캐피탈362-2 0.85% 0 -
26 메리츠캐피탈263-1 0.85% 0 -
27 메리츠캐피탈264-1 0.85% 0 -
28 메리츠캐피탈252-5 0.85% 0 -
29 메리츠증권2410-1 0.84% 0 -
30 아이비케이캐피탈317-2 0.84% 0 -
31 아이비케이캐피탈313-4 0.84% 0 -
32 케이비캐피탈548-3 0.84% 0 -
33 비씨카드176 0.84% 0 -
34 우리금융캐피탈513-1 0.84% 0 -
35 SK309-1 0.84% 0 -
36 JB 우리캐피탈520-3 0.84% 0 -
37 하나금융지주69-1 0.84% 0 -
38 메리츠캐피탈260-2 0.84% 0 -
39 메리츠캐피탈268-3 0.84% 0 -
40 메리츠캐피탈261-1 0.84% 0 -
41 메리츠캐피탈277-1 0.84% 0 -
42 아이엠캐피탈130-1 0.84% 0 -
43 하나카드269-1 0.84% 0 -
44 하나카드252-2 0.84% 0 -
45 한화에어로스페이스(CP) 0.84% 0 -
46 한화에어로스페이스(CP) 0.84% 0 -
47 한화에어로스페이스(CP) 0.84% 0 -
48 씨제이제일제당(CP) 0.84% 0 -
49 KB증권(CP) 0.84% 0 -
50 KB증권(CP) 0.84% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.