💼 내 자산
🇺🇸 USD/KRW 1,356.34 ▲ 1.21% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 861.64 ▲ 1.75% ₿ BTC Dominance 60.0% 📉 Fear & Greed 28 (Fear) 🏛 NASDAQ 24,579.43 ▲ 1.09% 🏠 Gangnam Index 120.4 ▲ 20.39%
search
📣
시대가치/부동산,주식,코인 - 카카오톡 채널 입장
들어가기 →

1Q 머니마켓액티브

액티브

채권 · 479080 · KIS-하나 MMF 지수(총수익) · 하나자산운용

현재가
54,120
NAV
54,120
순자산
8,896억
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.9%+1.7%+2.8%+3.3%

보유종목 (총 95종목 중 상위)

2026-11-05 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 15.03% 16265816 +16265816
2 기업은행(변)2603이1A-16 3.37% 0 -
3 전자단기사채(아이엠히어로제사차 20261016 2.79% 0 -
4 전자단기사채(비케이플러스제일차 20261013 2.78% 0 -
5 전자단기사채(넥스트레벨제일차 20261029-9 2.33% 0 -
6 전자단기사채(에이치아이베타제일차 202610 2.24% 0 -
7 전자단기사채(뉴스타그린테크제일차 202608 2.24% 0 -
8 전자단기사채(블루베어제삼차 20260918-91- 2.23% 0 -
9 전자단기사채(효성비나제이차 20260928-91- 2.23% 0 -
10 전자단기사채(키스제이엘제일차 20260928-9 2.23% 0 -
11 전자단기사채(뉴스타그린에너지제일차 2026 2.23% 0 -
12 전자단기사채(키스온제사차 20260902-91-1( 2.15% 0 -
13 전자단기사채(컬티베이션제십차 20261008-9 2.01% 0 -
14 전자단기사채(키스에스에프제삼십사차 2026 1.91% 0 -
15 전자단기사채(넥스트레벨제일차 20260828-9 1.68% 0 -
16 전자단기사채(블루노블레스제일차 20260807 1.68% 0 -
17 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260810 1.68% 0 -
18 전자단기사채(프라임굿초이스 20261013-31- 1.14% 0 -
19 현대커머셜528-2 1.13% 0 -
20 CD(경남 서울영업부 20260831-91-1) 1.12% 0 -
21 CP(케이비증권 20260624-145-161) 1.12% 0 -
22 CP(케이비증권 20260624-145-162) 1.12% 0 -
23 전자단기사채(세인트알파제일차 20260831-8 1.12% 0 -
24 전자단기사채(키스온제십차 20260908-91-1( 1.12% 0 -
25 전자단기사채(블루베어제일차 20260904-91- 1.12% 0 -
26 CD(아이엠뱅크 증권운용부 20261008-91-1) 1.11% 0 -
27 CP(서울교통공사 20260928-84-4) 1.11% 0 -
28 전자단기사채(부국증권 20261001-88-3(단)) 1.11% 0 -
29 전자단기사채(한국남부발전 20261029-88-5( 1.11% 0 -
30 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20261008 1.11% 0 -
31 CP(케이비캐피탈 20260930-238-49) 1.09% 0 -
32 전자단기사채(악크로제일차 20261013-91-2( 1.09% 0 -
33 전자단기사채(에이치씨디제삼차 20261015-9 0.89% 0 -
34 CP(케이디비첨단전략이에스지제십차 202608 0.56% 0 -
35 CP(신한투자증권 20251120-364-49) 0.56% 0 -
36 CP(신한투자증권 20251120-364-50) 0.56% 0 -
37 CP(브릿지베타제일차 20260901-91-9) 0.56% 0 -
38 CP(우리자이제일차 20260831-91-5) 0.56% 0 -
39 CP(우리자이제일차 20260831-91-6) 0.56% 0 -
40 CP(트리플에스엘피디제이차 20260831-91-23 0.56% 0 -
41 CP(트리플에스엘피디제이차 20260831-91-24 0.56% 0 -
42 CP(현대카드 20260430-190-46) 0.56% 0 -
43 CP(현대카드 20260430-190-47) 0.56% 0 -
44 CP(현대카드 20260430-190-48) 0.56% 0 -
45 CP(현대카드 20260430-190-49) 0.56% 0 -
46 CP(부산롯데호텔 20260811-92-1) 0.56% 0 -
47 CP(부산롯데호텔 20260811-92-2) 0.56% 0 -
48 CP(오시리아파크제일차 20260902-91-36) 0.56% 0 -
49 CP(키스에스에프제이십팔차 20260609-150-1 0.56% 0 -
50 전자단기사채(케이씨씨 20261015-61-3(단)) 0.56% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.