포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

1Q 머니마켓액티브

액티브

채권 · 479080 · KIS-하나 MMF 지수(총수익) · 하나자산운용

현재가
53,640
NAV
53,640
순자산
1.1조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.04%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.8%+1.6%+1.9%+3.0%

보유종목 (총 94종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 15.33% 16449252 +16449252
2 기업은행(변)2603이1A-16 2.78% 0 -
3 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260508 2.78% 0 -
4 전자단기사채(롯데위탁관리부동산투자회사 2.77% 0 -
5 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260710 2.76% 0 -
6 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 2.30% 0 -
7 전자단기사채(디알제십팔차 20260716-77-1( 1.96% 0 -
8 전자단기사채(넥스트레벨제일차 20260729-9 1.92% 0 -
9 전자단기사채(뉴스타그린테크제일차 202605 1.85% 0 -
10 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 1.85% 0 -
11 전자단기사채(블루베어제삼차 20260619-91- 1.84% 0 -
12 전자단기사채(효성비나제이차 20260727-31- 1.84% 0 -
13 전자단기사채(키스제이엘제일차 20260714-7 1.84% 0 -
14 전자단기사채(미래에셋증권 20260623-92-15 1.84% 0 -
15 전자단기사채(롯데위탁관리부동산투자회사 1.84% 0 -
16 전자단기사채(스파클링제일차 20260727-66- 1.84% 0 -
17 전자단기사채(뉴스타그린에너지제일차 2026 1.84% 0 -
18 전자단기사채(키스이제이제칠차 20260629-9 1.77% 0 -
19 전자단기사채(키스에스에프제삼십사차 2026 1.62% 0 -
20 전자단기사채(큐브에스피 20260713-63-1(단 1.57% 0 -
21 전자단기사채(블루노블레스제일차 20260507 1.39% 0 -
22 전자단기사채(넥스트레벨제일차 20260526-9 1.38% 0 -
23 전자단기사채(키스에이치에스제이차 202606 1.38% 0 -
24 전자단기사채(컬티베이션제십차 20260710-9 1.19% 0 -
25 전자단기사채(에이치아이베타제일차 202607 1.12% 0 -
26 현대커머셜528-2 0.93% 0 -
27 CD(아이엠뱅크 증권운용부 20260709-91-1) 0.92% 0 -
28 CD(경남 서울영업부 20260630-62-1) 0.92% 0 -
29 CP(케이비증권 20260520-120-91) 0.92% 0 -
30 CP(한국투자증권 20260514-123-129) 0.92% 0 -
31 CP(슈프림제이십사차유동화전문 20260715-9 0.92% 0 -
32 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 0.92% 0 -
33 전자단기사채(비에스에프플러스제이차 2026 0.92% 0 -
34 전자단기사채(디비증권 20260615-92-28(단) 0.92% 0 -
35 전자단기사채(키스온제십차 20260708-33-1( 0.92% 0 -
36 전자단기사채(롯데위탁관리부동산투자회사 0.92% 0 -
37 전자단기사채(컬티베이션제십일차 20260622 0.92% 0 -
38 전자단기사채(블루베어제일차 20260605-91- 0.92% 0 -
39 전자단기사채(키스비케이제십삼차 20260610 0.92% 0 -
40 CP(케이비증권 20260624-145-161) 0.91% 0 -
41 CP(케이비증권 20260624-145-162) 0.91% 0 -
42 전자단기사채(에이치아이베타제일차 202607 0.91% 0 -
43 전자단기사채(아이엠히어로제사차 20260729 0.73% 0 -
44 CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-1) 0.46% 0 -
45 CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-2) 0.46% 0 -
46 CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-3) 0.46% 0 -
47 CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-4) 0.46% 0 -
48 CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-5) 0.46% 0 -
49 CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-6) 0.46% 0 -
50 CP(우리히어로즈제일차 20260713-91-7) 0.46% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.