Advertisement
Sponsor Banner Area
PLUS 머니마켓액티브
액티브채권 · 477050 · KAP 시가평가 MMF 지수(총수익) · 한화자산운용
현재가
53,525
NAV
53,534
순자산
5,549억
괴리율
-0.02%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.06%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.8% | +1.6% | +2.2% | +3.0% |
보유종목 (총 73종목 중 상위)
2026-09-01 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대커머셜 20260714-62-2(단) | 3.60% | 0 | - |
| 2 | 부국증권 20260703-91-11(단) | 3.59% | 0 | - |
| 3 | 노바프라임이차 20260820-34-1(단) | 3.59% | 0 | - |
| 4 | 교보증권 20260625-90-14(단) | 3.59% | 0 | - |
| 5 | 우리카드 20260811-92-25(단) | 3.58% | 0 | - |
| 6 | 롯데카드534-2 | 1.82% | 0 | - |
| 7 | 아이엠캐피탈114-3 | 1.82% | 0 | - |
| 8 | 농업금융채권(은행)2024-06이3Y-D | 1.81% | 0 | - |
| 9 | 케이씨씨77-1 | 1.81% | 0 | - |
| 10 | 롯데캐피탈460-1 | 1.81% | 0 | - |
| 11 | 삼성카드2655 | 1.81% | 0 | - |
| 12 | 엠지캐피탈393-1 | 1.81% | 0 | - |
| 13 | JB 우리캐피탈502-8 | 1.81% | 0 | - |
| 14 | 메리츠캐피탈263-3 | 1.81% | 0 | - |
| 15 | 메리츠캐피탈268-3 | 1.81% | 0 | - |
| 16 | 수산금융채권(은행)25-10이12-23 | 1.80% | 0 | - |
| 17 | 신한은행30-06-이-5M-A(변동) | 1.80% | 0 | - |
| 18 | 우리은행30-07-이(변)5M-갑-09 | 1.80% | 0 | - |
| 19 | 하나은행48-09이1.5갑-25 | 1.80% | 0 | - |
| 20 | 하나캐피탈478-1 | 1.80% | 0 | - |
| 21 | 롯데캐피탈473-4 | 1.80% | 0 | - |
| 22 | 신한카드2284-1 | 1.80% | 0 | - |
| 23 | 신한카드2172-2 | 1.80% | 0 | - |
| 24 | 신한카드2216-1 | 1.80% | 0 | - |
| 25 | 엔에이치농협캐피탈253-1 | 1.80% | 0 | - |
| 26 | 케이비국민카드404-2 | 1.80% | 0 | - |
| 27 | BNK캐피탈276-2 | 1.80% | 0 | - |
| 28 | 신한은행29-10-할-12M-C | 1.79% | 0 | - |
| 29 | 하나캐피탈456-1 | 1.79% | 0 | - |
| 30 | 국민은행4511이표일(03)1.5-24 | 1.79% | 0 | - |
| 31 | 케이비국민카드421-3 | 1.79% | 0 | - |
| 32 | BNK캐피탈370-6 | 1.79% | 0 | - |
| 33 | 교보증권 20260626-89-18(단) | 1.79% | 0 | - |
| 34 | 엘에스증권 20260720-92-28(단) | 1.79% | 0 | - |
| 35 | 국민은행4602할인일10M-04 | 1.78% | 0 | - |
| 36 | 메리츠금융지주 20260626-82-1(단) | 1.26% | 0 | - |
| 37 | 엠지캐피탈387-2 | 1.08% | 0 | - |
| 38 | 산업 여의도(지) 20260316-184-1 | 0.90% | 0 | - |
| 39 | KB국민카드 20260227-199-58 | 0.90% | 0 | - |
| 40 | 삼성증권 20250917-364-69 | 0.90% | 0 | - |
| 41 | 삼성증권 20250917-364-70 | 0.90% | 0 | - |
| 42 | NH투자증권 20251219-273-174 | 0.90% | 0 | - |
| 43 | NH투자증권 20251219-273-175 | 0.90% | 0 | - |
| 44 | 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260715-9 | 0.89% | 0 | - |
| 45 | 케이비증권 20251224-364-41 | 0.89% | 0 | - |
| 46 | 케이비증권 20251224-364-42 | 0.89% | 0 | - |
| 47 | 케이비증권 20251223-335-13 | 0.89% | 0 | - |
| 48 | 케이비증권 20251223-335-14 | 0.89% | 0 | - |
| 49 | 유안타증권 20260316-214-6 | 0.89% | 0 | - |
| 50 | 유안타증권 20260316-214-7 | 0.89% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.