Advertisement
Sponsor Banner Area
KIWOOM 머니마켓액티브
액티브채권 · 476450 · KIS-키움 MMF지수(총수익지수) · 키움투자자산운용
현재가
52,670
NAV
52,668
순자산
1,593억
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.05%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.1% | +0.3% | +0.7% | +1.5% | +1.9% | +2.9% |
보유종목 (총 22종목 중 상위)
2026-08-07 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WON 전단채플러스액티브 496020 | 6.55% | 132 | - |
| 2 | 삼성카드2651 | 6.33% | 0 | +14280728 |
| 3 | JB 우리캐피탈498-5 | 6.33% | 0 | +14280728 |
| 4 | BNK캐피탈355-1 | 6.33% | 0 | +14280728 |
| 5 | 우리은행28-08-이표02-갑-22 | 6.32% | 0 | +14280728 |
| 6 | 농업금융채권(은행)2025-11이1.1Y-I | 6.31% | 0 | +14280728 |
| 7 | 케이비캐피탈 524-8 | 6.31% | 0 | +14280728 |
| 8 | 롯데카드576-1 | 6.31% | 0 | +14280728 |
| 9 | 케이비국민카드402-3 | 6.31% | 0 | +14280728 |
| 10 | 서울교통공사2021-4 | 6.30% | 0 | +14280728 |
| 11 | 농업금융채권(중앙회) 2024-12이2Y-B | 6.30% | 0 | +14280728 |
| 12 | 우리금융캐피탈512-2 | 6.30% | 0 | +14280728 |
| 13 | 모멘텀제일차 20260520-92-1(단) | 6.27% | 0 | +14280728 |
| 14 | 아이엠캐피탈134-2 | 6.26% | 0 | +14280728 |
| 15 | NH농협은행 본점영업부 20260605-91-1 | 6.26% | 0 | +14280728 |
| 16 | 롯데렌탈 20260803-50-1 | 3.12% | 0 | +14280728 |
| 17 | 롯데렌탈 20260803-50-2 | 3.12% | 0 | +14280728 |
| 18 | 롯데렌탈 20260803-50-3 | 3.12% | 0 | +14280728 |
| 19 | 하나 금융기관영업팀 20260804-92-1 | 3.11% | 0 | +14280728 |
| 20 | 대신에프앤아이 20251114-364-43 | 3.10% | 0 | +14280728 |
| 21 | 대신에프앤아이 20251114-364-44 | 3.10% | 0 | +14280728 |
| 22 | 원화예금 | -13.56% | -14284481 | -3753 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.