포트폴리오
🇺🇸 USD/KRW 1,407.45 ▼ 0.96% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 889.80 ▼ 1.30% ₿ BTC Dominance 56.7% 📉 Fear & Greed 31 (Fear) 🏛 NASDAQ 26,690.62 ▲ 1.30% 🏠 Gangnam Index 166.4 ▲ 66.37%
search
Advertisement

Sponsor Banner Area

SOL 초단기채권액티브

액티브

채권 · 469830 · KAP 단기자금시장지수 · 신한자산운용

현재가
54,260
NAV
54,256
순자산
1.0조
괴리율
+0.01%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.3%+0.8%+1.6%+2.0%+3.1%

보유종목 (총 140종목 중 상위)

2026-08-06 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 엘에스증권 20260519-91-13(단) 4.67% 0 -
2 우리투자증권 20260612-90-18(단) 2.58% 0 -
3 모멘텀제일차 20260520-92-1(단) 2.55% 0 -
4 트루프렌드상생제일차 20260710-31-3(단) 2.34% 0 -
5 비엔케이썸제이십삼차 20260721-63-1(단) 2.24% 0 -
6 하나에프앤아이186-3 2.10% 0 -
7 아이비케이캐피탈291-3 2.04% 0 -
8 우리금융캐피탈483-5 2.04% 0 -
9 JB 우리캐피탈498-4 2.04% 0 -
10 이마트22-2 2.03% 0 -
11 엘지디스플레이43-2(녹) 1.74% 0 -
12 롯데캐피탈449-4 1.56% 0 -
13 애큐온캐피탈234-3 1.56% 0 -
14 우리금융에프앤아이4-2 1.55% 0 -
15 하나에프앤아이 20260715-92-7(단) 1.53% 0 -
16 키움에프앤아이 20260724-91-12(단) 1.52% 0 -
17 메리츠캐피탈254-3 1.05% 0 -
18 옐로우퍼피 20260507-92-1(단) 1.05% 0 -
19 대신에프앤아이 20260707-92-1(단) 1.04% 0 -
20 키움에프앤아이 20260707-92-1(단) 1.04% 0 -
21 한국장학재단23-17(사) 1.03% 0 -
22 현대건설307-2 1.02% 0 -
23 산은캐피탈744-1 1.02% 0 -
24 메리츠증권2411-3 1.02% 0 -
25 하나캐피탈434-2 1.02% 0 -
26 롯데캐피탈459-7 1.02% 0 -
27 우리금융캐피탈499-2 1.02% 0 -
28 현대카드945-1 1.02% 0 -
29 현대카드902-1 1.02% 0 -
30 미래에셋캐피탈92-3 1.02% 0 -
31 롯데렌탈59-2 1.02% 0 -
32 엘에스전선29-2 1.02% 0 -
33 알씨아이파이낸셜134 1.02% 0 -
34 메리츠캐피탈267-1 1.02% 0 -
35 메리츠캐피탈256-4 1.02% 0 -
36 아이엠캐피탈104-2 1.02% 0 -
37 농금채(중앙회)2024-1이3Y-C 1.01% 0 -
38 아이비케이캐피탈313-3 1.01% 0 -
39 하나캐피탈420-4 1.01% 0 -
40 하나캐피탈438-3 1.01% 0 -
41 케이비캐피탈533-3 1.01% 0 -
42 한국캐피탈544-1 1.01% 0 -
43 SK실트론51-1 1.01% 0 -
44 롯데캐피탈375-2 1.01% 0 -
45 현대트랜시스47-1 1.01% 0 -
46 씨제이프레시웨이15-1 1.01% 0 -
47 JB 우리캐피탈551-1 1.01% 0 -
48 JB 우리캐피탈326 1.01% 0 -
49 롯데렌탈55-2(녹) 1.01% 0 -
50 롯데렌탈56-2(녹) 1.01% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.