Advertisement
Sponsor Banner Area
RISE AI&로봇
국내 업종/테마 · 469070 · iSelect AI&로봇 지수(시장가격) · KB자산운용
현재가
12,530
NAV
12,514
순자산
4,191억
괴리율
+0.13%
보수(연)
0.40%
추적오차
1.59%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.0% | +21.3% | -27.0% | -28.0% | -8.3% | +25.3% |
보유종목 (총 36종목 중 상위)
hourglass_top
전일 대비 좌수 변화(자금흐름)는 스냅샷이 하루 더 쌓이면 표시됩니다.
| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) |
|---|---|---|---|
| 1 | NAVER 035420 | 6.57% | 176 |
| 2 | 로보티즈 108490 | 5.93% | 138 |
| 3 | LG씨엔에스 064400 | 5.48% | 424 |
| 4 | LG전자 066570 | 5.34% | 157 |
| 5 | 레인보우로보틱스 277810 | 5.32% | 65 |
| 6 | 에스피지 058610 | 4.88% | 264 |
| 7 | 두산로보틱스 454910 | 4.64% | 361 |
| 8 | HL만도 204320 | 4.49% | 491 |
| 9 | 현대차 005380 | 4.07% | 59 |
| 10 | 현대모비스 012330 | 4.04% | 48 |
| 11 | 뉴로메카 348340 | 3.13% | 888 |
| 12 | 현대오토에버 307950 | 2.88% | 39 |
| 13 | 셀바스AI 108860 | 2.78% | 1660 |
| 14 | 에스오에스랩 464080 | 2.77% | 1703 |
| 15 | 휴림로봇 090710 | 2.69% | 2116 |
| 16 | 에브리봇 270660 | 2.63% | 1067 |
| 17 | 엔젤로보틱스 455900 | 2.55% | 682 |
| 18 | 에스비비테크 389500 | 2.23% | 337 |
| 19 | 티엑스알로보틱스 484810 | 2.13% | 738 |
| 20 | 유일로보틱스 388720 | 2.07% | 173 |
| 21 | 알에스오토메이션 140670 | 2.03% | 1149 |
| 22 | 한국피아이엠 448900 | 2.00% | 193 |
| 23 | 클로봇 466100 | 1.98% | 418 |
| 24 | 제이엘케이 322510 | 1.84% | 2031 |
| 25 | 솔트룩스 304100 | 1.82% | 651 |
| 26 | 티로보틱스 117730 | 1.78% | 739 |
| 27 | 케이아이엔엑스 093320 | 1.73% | 72 |
| 28 | 로보스타 090360 | 1.70% | 120 |
| 29 | 코난테크놀로지 402030 | 1.58% | 658 |
| 30 | 나우로보틱스 459510 | 1.42% | 501 |
| 31 | 뉴엔AI 463020 | 1.24% | 694 |
| 32 | 유진로봇 056080 | 0.99% | 443 |
| 33 | 씨메스로보틱스 475400 | 0.86% | 253 |
| 34 | 뷰노 338220 | 0.85% | 657 |
| 35 | 엠로 058970 | 0.77% | 291 |
| 36 | 원화현금 | 0.66% | 4007622 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.